货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 国际货币基金组织特别提款权):

货币兑换汇率更新时间
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.8386282562017 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 94.967285322235 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 123.77147545599 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 509.19312530029 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.3550850722745 荷兰盾 (ANG)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1098.8879376634 安哥拉宽扎 (AOA)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1153.8913261053 阿根廷比索 (ARS)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.0167415195102 澳元 (AUD)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.3583783740234 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.239839506818 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.4091546143046 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.6350596357803 巴巴多斯元 (BBD)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 144.6025274467 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.4091546143046 保加利亚利瓦 (BGN)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.4953912115267 巴林第纳尔 (BHD)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3776.4772326 布隆迪法郎 (BIF)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3175298178902 百慕大元 (BMD)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.7954646345649 文莱元 (BND)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.10509658597 玻利维亚币 (BOB)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.7405795548845 巴西雷亚尔 (BRL)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3175298178902 巴哈马元 (BSD)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 109.88605811343 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 18.211733601452 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.3149103773069 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 43149.103773623 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.6660326690346 伯利兹元 (BZD)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.8010795578457 加拿大元 (CAD)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3673.7739825217 刚果法郎 (CDF)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.2052938483788 瑞士法郎 (CHF)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1249.7756611921 智利披索 (CLP)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.5473323220809 中国人民币 (CNY)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5133.9703184718 哥伦比亚比索 (COP)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 660.60817120583 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3175298178902 古巴可兑换比索 (CUC)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 31.594398944643 古巴比索 (CUP)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 135.82851235567 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30.956239692561 捷克共和国克朗 (CZK)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 235.22225164686 吉布提法郎 (DJF)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.1844645240966 丹麦克郎 (DKK)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 77.316171023697 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 177.0271593955 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 63.068711793982 埃及镑 (EGP)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 19.762947268353 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 75.015368994812 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.2317811948455 欧元 (EUR)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.9805671826208 斐济元 (FJD)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0544721464677 福克兰岛磅 (FKP)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0544721464677 英镑 (GBP)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.5258275318817 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0544721464677 格恩西岛磅 (GGP)2024-04-27 17:57:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17.733416649747 加纳塞地 (GHS)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0544721464677 直布罗陀镑 (GIP)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 89.479748458393 冈比亚达拉西 (GMD)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 11309.687518986 几内亚法郎 (GNF)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.233068864036 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 274.92558421192 圭亚那元 (GYD)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.313381218471 港元 (HKD)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 32.491221143487 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.2808554125584 克罗地亚库纳 (HRK)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 174.72851242497 海地古德 (HTG)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 484.1147996413 匈牙利福林 (HUF)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 21399.834231699 印尼卢比 (IDR)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.0390169801991 以色列新谢克尔 (ILS)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0544721464677 马恩磅 (IMP)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 109.88605811343 印度卢比 (INR)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1724.4902334248 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 55345.639112386 伊朗里尔斯 (IRR)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 185.15458769396 冰岛克朗 (ISK)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0544721464677 新泽西岛磅 (JEP)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 205.10863646171 牙买加元 (JMD)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.93412864088413 约旦第纳尔 (JOD)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 208.60150641485 日元 (JPY)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 177.80725539165 肯尼亚先令 (KES)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 117.00587365676 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5353.5700205535 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 605.99662292048 科摩罗法郎 (KMF)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1185.7768360055 朝鲜圆 (KPW)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1815.0436473423 韩元 (KRW)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.40598879529164 科威特第纳尔 (KWD)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0803798223708 开曼岛元 (KYD)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 583.48667996524 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 28156.401994482 老挝或老挝基普 (LAK)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 118538.35576013 黎巴嫩镑 (LBP)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 389.7618679362 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 254.53674280924 利比里亚元 (LRD)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 24.780380881401 巴索托洛蒂 (LSL)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.25309410962 立陶宛立特 (LTL)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.86569582369596 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.4141696918194 利比亚第纳尔 (LYD)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 13.32455510717 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.444403222069 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5852.7881317979 马达加斯加 (MGA)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 75.778407758627 马其顿代纳尔 (MKD)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2764.0264598238 缅甸缅元 (MMK)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4452.6835233207 蒙古图格里克 (MNT)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.622782655123 澳门币 (MOP)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 519.92830965608 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 51.992830965582 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 61.005464339899 毛里求斯卢比 (MUR)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 20.365706310443 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-04-27 17:57:46
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2291.0785786193 马拉维克瓦查 (MWK)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 22.596637742561 墨西哥比索 (MXN)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.2818438024791 马来西亚林吉特 (MYR)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 83.822206531613 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 24.780380881401 纳米比亚元 (NAD)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1640.4888263216 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 48.493672064892 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.541001657578 挪威克郎 (NOK)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 175.90010752519 尼泊尔卢比 (NPR)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.2181617159946 纽西兰元 (NZD)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.50703727814255 阿曼里亚尔 (OMR)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3175298178902 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.8912396738848 秘鲁新索尔 (PEN)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.022969234605 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 75.958052933355 菲律宾比索 (PHP)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 367.02454238352 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.3198719815565 波兰兹罗提 (PLN)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9766.2709455962 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.7958085371202 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.1355582194984 罗马尼亚新雷 (RON)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 144.32400989739 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 121.36532953473 俄罗斯卢布 (RUB)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1699.5350901243 卢旺达法郎 (RWF)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.9407368170881 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.843869783495 所罗门群岛元 (SBD)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17.635060729198 塞舌尔卢比 (SCR)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 773.54613617444 苏丹镑 (SDG)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.41778010007 瑞典克朗 (SEK)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.7954646345649 新加坡元 (SGD)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0544721464677 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 29888.160737741 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 752.11413969338 索马里先令 (SOS)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.21958830210334 塞波加大公国货币 (SPL)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 45.675809539497 苏里南美元 (SRD)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30099.04298782 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30.099042987842 圣多美多布拉 (STN)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 11.528385906539 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17130.331826226 叙利亚镑 (SYP)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 24.780380881401 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 48.733427433333 泰铢 (THB)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.384327191376 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.6028567692057 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.1488868490307 突尼斯第纳尔 (TND)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.1059306586297 汤加潘加 (TOP)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 42.795480874833 土耳其的里拉 (TRY)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 8.9351592418251 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.0167415195102 图瓦卢美元 (TVD)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 42.954494854358 台币 (TWD)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3417.7028391093 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 52.197825962756 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-04-27 17:57:58
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5019.8100189743 乌干达先令 (UGX)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3175298178902 美元 (USD)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 50.609025527476 乌拉圭比索 (UYU)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 16682.573768132 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4793196.8153132 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 47.931968153117 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 33392.089292305 越南盾 (VND)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 158.31663500368 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.5341442729802 萨摩亚塔拉 (WST)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 807.99549722735 中非法郎 (XAF)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.048429691085174 银价盎司 (XAG)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.00056353583000271 金价盎司 (XAU)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.5604091367504 东加勒比元 (XCD)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 807.99549722735 西非法郎 (XOF)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.0013724269375533 钯价盎司 (XPD)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 146.99059604305 太平洋法郎 (XPF)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.0014683428447897 铂价盎司 (XPT)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 329.8633966252 也门里亚尔 (YER)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 24.780380881401 南非兰特 (ZAR)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 33.975005428124 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-04-27 17:58:11
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 476.81404109445 津巴布韦元 (ZWD)2024-04-27 17:58:11


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号