货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 国际货币基金组织特别提款权):

货币兑换汇率更新时间
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.9463752055983 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 92.335691120061 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 120.64792329399 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 521.45960565208 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.4117112965894 荷兰盾 (ANG)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1269.8315780383 安哥拉宽扎 (AOA)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1306.678965121 阿根廷比索 (ARS)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.9558696350882 澳元 (AUD)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.4108949266225 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.289603944874 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.3841593634981 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.6937373481815 巴巴多斯元 (BBD)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 161.00247200573 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.3841593634981 保加利亚利瓦 (BGN)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.50642262145813 巴林第纳尔 (BHD)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3903.5083460038 布隆迪法郎 (BIF)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3468686740908 百慕大元 (BMD)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.7398552265866 文莱元 (BND)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.3064733342693 玻利维亚币 (BOB)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 7.3297797360777 巴西雷亚尔 (BRL)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3468686740908 巴哈马元 (BSD)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 113.06037309429 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17.665409418993 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.4042177723734 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 44042.177723595 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.7247586553734 伯利兹元 (BZD)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.8182273457347 加拿大元 (CAD)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3855.4374168238 刚果法郎 (CDF)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.144292114425 瑞士法郎 (CHF)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1227.3766867256 智利披索 (CLP)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.4518385613269 中国人民币 (CNY)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5637.8075756342 哥伦比亚比索 (COP)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 695.8493612727 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3468686740908 古巴可兑换比索 (CUC)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 32.289515890371 古巴比索 (CUP)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 134.41927622128 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30.889973604241 捷克共和国克朗 (CZK)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 238.44889351754 吉布提法郎 (DJF)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.0923375930119 丹麦克郎 (DKK)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 81.449141133289 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 179.10988341083 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 65.149723007453 埃及镑 (EGP)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 20.203030111362 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 160.70287352326 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.2190013260271 欧元 (EUR)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.956788720358 斐济元 (FJD)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0149862347887 福克兰岛磅 (FKP)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0149862347887 英镑 (GBP)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.6808993336401 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0149862347887 格恩西岛磅 (GGP)2024-10-03 04:41:53
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 21.298226571188 加纳塞地 (GHS)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0150030253923 直布罗陀镑 (GIP)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 93.485141766559 冈比亚达拉西 (GMD)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 11616.045310425 几内亚法郎 (GNF)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.41037674247 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 281.25369423197 圭亚那元 (GYD)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.456683508297 港元 (HKD)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 33.512280579336 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.184780643686 克罗地亚库纳 (HRK)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 178.33857907452 海地古德 (HTG)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 487.57388019326 匈牙利福林 (HUF)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 20597.679353041 印尼卢比 (IDR)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.0944867986282 以色列新谢克尔 (ILS)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0150030253923 马恩磅 (IMP)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 113.05904760406 印度卢比 (INR)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1763.2888731889 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 56832.241044328 伊朗里尔斯 (IRR)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 182.23263433182 冰岛克朗 (ISK)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0150030253923 新泽西岛磅 (JEP)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 212.16287402794 牙买加元 (JMD)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.95492988993035 约旦第纳尔 (JOD)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 197.28311554174 日元 (JPY)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 173.7347525703 肯尼亚先令 (KES)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 113.6756427401 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5462.9053476642 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 599.72338808221 科摩罗法郎 (KMF)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1212.219086458 朝鲜圆 (KPW)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1784.1306479435 韩元 (KRW)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.41217743369542 科威特第纳尔 (KWD)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.1049296116875 开曼岛元 (KYD)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 651.13684694118 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 29528.174579585 老挝或老挝基普 (LAK)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 121858.77675039 黎巴嫩镑 (LBP)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 397.16231814804 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 260.84024604048 利比里亚元 (LRD)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.387306476372 巴索托洛蒂 (LSL)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.2090663755266 立陶宛立特 (LTL)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.85673420085154 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.3763015496915 利比亚第纳尔 (LYD)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 13.173620577668 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.50703255188 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6131.954040077 马达加斯加 (MGA)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 74.946859099821 马其顿代纳尔 (MKD)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2824.6686709152 缅甸缅元 (MMK)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4573.3958418248 蒙古图格里克 (MNT)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.770384013535 澳门币 (MOP)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 535.46102879824 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 53.546102879878 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 62.287485656493 毛里求斯卢比 (MUR)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 20.759203800248 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-10-03 04:42:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2335.1973807265 马拉维克瓦查 (MWK)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 26.168613650076 墨西哥比索 (MXN)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.6187166177075 马来西亚林吉特 (MYR)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 85.996849865696 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.387306476372 纳米比亚元 (NAD)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2230.6279836088 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 49.520966163949 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.230877488716 挪威克郎 (NOK)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 180.97927045226 尼泊尔卢比 (NPR)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.1504549230976 纽西兰元 (NZD)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.51858855957554 阿曼里亚尔 (OMR)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3468686740908 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.0159669025308 秘鲁新索尔 (PEN)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.2783179676465 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 75.690640431622 菲律宾比索 (PHP)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 373.97417169623 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.2347907857485 波兰兹罗提 (PLN)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10507.309217148 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.9026019736904 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.0666563776765 罗马尼亚新雷 (RON)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 142.65645987546 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 128.17189947817 俄罗斯卢布 (RUB)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1822.3396249038 卢旺达法郎 (RWF)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.0507575278404 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 11.213754773661 所罗门群岛元 (SBD)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 18.687432100335 塞舌尔卢比 (SCR)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 809.47478669364 苏丹镑 (SDG)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 13.825420472039 瑞典克朗 (SEK)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.7398511624104 新加坡元 (SGD)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0150030253923 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30541.606679513 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 768.05032090197 索马里先令 (SOS)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.22447811145055 塞波加大公国货币 (SPL)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 41.594823895816 苏里南美元 (SRD)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 29890.334731314 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 29.89033473125 圣多美多布拉 (STN)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 11.785100898294 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17559.144786153 叙利亚镑 (SYP)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.387306476372 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 44.259425772219 泰铢 (THB)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.317942794743 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.7053714502859 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.103151318215 突尼斯第纳尔 (TND)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.1285401982638 汤加潘加 (TOP)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 46.085334986804 土耳其的里拉 (TRY)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.1299805821849 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.9558916176012 图瓦卢美元 (TVD)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 43.039484167001 台币 (TWD)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3653.9535760993 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 55.606519788349 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-10-03 04:42:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4946.5374270078 乌干达先令 (UGX)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3468686740908 美元 (USD)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 56.439880775029 乌拉圭比索 (UYU)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17154.724581052 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4965254.7904083 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 49.652547904018 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 33171.504838549 越南盾 (VND)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 158.14624238471 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.6220639074562 萨摩亚塔拉 (WST)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 799.63118410962 中非法郎 (XAF)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.042282803734373 银价盎司 (XAG)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.00050638235008477 金价盎司 (XAU)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.6371198771786 东加勒比元 (XCD)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 799.63118410962 西非法郎 (XOF)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.0013153368621879 钯价盎司 (XPD)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 145.46895962943 太平洋法郎 (XPF)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.0013340905269191 铂价盎司 (XPT)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 336.90841493659 也门里亚尔 (YER)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.387306476372 南非兰特 (ZAR)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 35.491115448876 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-10-03 04:42:30
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 487.43177315345 津巴布韦元 (ZWD)2024-10-03 04:42:30


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号