货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 国际货币基金组织特别提款权):

货币兑换汇率更新时间
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.880672783949 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 95.148400341773 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 126.32647515773 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 535.00494936834 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.3795266823713 荷兰盾 (ANG)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1115.286847929 安哥拉宽扎 (AOA)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1132.6018035309 阿根廷比索 (ARS)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.0384218337629 澳元 (AUD)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.3788711458866 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.260115043107 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.3920599105265 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.6579565875828 巴巴多斯元 (BBD)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 146.02135848354 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.3920599105265 保加利亚利瓦 (BGN)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.49969583846557 巴林第纳尔 (BHD)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3808.7207721038 布隆迪法郎 (BIF)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3289782937914 百慕大元 (BMD)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.7831300760308 文莱元 (BND)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.1897420908892 玻利维亚币 (BOB)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.6860227013994 巴西雷亚尔 (BRL)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3289782937914 巴哈马元 (BSD)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 110.21518077249 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 18.052880331907 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.3391088173027 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 43391.088172811 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.6903214850243 伯利兹元 (BZD)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.8026280492335 加拿大元 (CAD)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3685.390829163 刚果法郎 (CDF)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.1813611023146 瑞士法郎 (CHF)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1258.3839460035 智利披索 (CLP)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.5675694658622 中国人民币 (CNY)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5181.6122142809 哥伦比亚比索 (COP)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 668.19212739575 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3289782937914 古巴可兑换比索 (CUC)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 31.978541645467 古巴比索 (CUP)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 134.86471029516 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30.867303201978 捷克共和国克朗 (CZK)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 236.72060518704 吉布提法郎 (DJF)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.1202384333406 丹麦克郎 (DKK)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 78.818288207425 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 178.84269076279 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 62.605408330671 埃及镑 (EGP)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 19.934674406871 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 75.657412217475 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.223040811541 欧元 (EUR)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.0142770721411 斐济元 (FJD)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0456603676091 福克兰岛磅 (FKP)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0456603676091 英镑 (GBP)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.6077315412824 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0456603676091 格恩西岛磅 (GGP)2024-03-19 14:20:38
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17.191267448983 加纳塞地 (GHS)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0456603676091 直布罗陀镑 (GIP)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 90.28411392132 冈比亚达拉西 (GMD)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 11447.170714504 几内亚法郎 (GNF)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.38924101892 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 278.19252657498 圭亚那元 (GYD)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.39346554894 港元 (HKD)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 32.903489503808 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.2150009949516 克罗地亚库纳 (HRK)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 176.72055417953 海地古德 (HTG)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 483.07488481027 匈牙利福林 (HUF)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 20880.84333249 印尼卢比 (IDR)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.8549053026191 以色列新谢克尔 (ILS)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0456603676091 马恩磅 (IMP)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 110.21518077249 印度卢比 (INR)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1745.7797315661 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 56029.44007922 伊朗里尔斯 (IRR)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 182.12118771722 冰岛克朗 (ISK)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0456603676091 新泽西岛磅 (JEP)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 205.48429489683 牙买加元 (JMD)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.94224561029811 约旦第纳尔 (JOD)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 199.71832240249 日元 (JPY)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 180.60022556491 肯尼亚先令 (KES)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 118.95658242679 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5396.0854877076 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 601.69663624141 科摩罗法郎 (KMF)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1196.0663816875 朝鲜圆 (KPW)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1780.7577271284 韩元 (KRW)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.40875944855425 科威特第纳尔 (KWD)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.091424095176 开曼岛元 (KYD)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 599.92538236301 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 27848.258900584 老挝或老挝基普 (LAK)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 120131.6830011 黎巴嫩镑 (LBP)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 403.93334686454 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 256.3678037158 利比里亚元 (LRD)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 25.273016022282 巴索托洛蒂 (LSL)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.2229153142601 立陶宛立特 (LTL)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.85955308245595 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.4235135004407 利比亚第纳尔 (LYD)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 13.366662715774 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.562752095238 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5976.6756028746 马达加斯加 (MGA)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 75.191455943423 马其顿代纳尔 (MKD)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2799.3533329831 缅甸缅元 (MMK)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4516.6621505902 蒙古图格里克 (MNT)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.70526951538 澳门币 (MOP)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 530.15042087 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 53.015042087067 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 61.160628082074 毛里求斯卢比 (MUR)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 20.50041850696 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-03-19 14:20:51
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2236.6548824847 马拉维克瓦查 (MWK)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 22.410522076984 墨西哥比索 (MXN)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.2868357536541 马来西亚林吉特 (MYR)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 84.879329752374 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 25.273245355029 纳米比亚元 (NAD)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2079.8517828802 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 48.935937186364 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.206170544323 挪威克郎 (NOK)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 176.42333020018 尼泊尔卢比 (NPR)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.1948541750752 纽西兰元 (NZD)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.51165482732665 阿曼里亚尔 (OMR)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3289782937914 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.91841737343 秘鲁新索尔 (PEN)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.9986365034885 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 74.165701217361 菲律宾比索 (PHP)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 370.31123759031 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.2864693450357 波兰兹罗提 (PLN)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9696.2193708215 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.8374809894007 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.0819079886306 罗马尼亚新雷 (RON)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 143.36114562093 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 122.13306871512 俄罗斯卢布 (RUB)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1714.5426414854 卢旺达法郎 (RWF)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.9836686017178 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.940464329658 所罗门群岛元 (SBD)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17.976260828865 塞舌尔卢比 (SCR)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 778.26889617721 苏丹镑 (SDG)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 13.889665800119 瑞典克朗 (SEK)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.7831941572377 新加坡元 (SGD)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0456730390184 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30029.52876082 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 760.91234072477 索马里先令 (SOS)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.22149638141258 塞波加大公国货币 (SPL)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 46.644071117369 苏里南美元 (SRD)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30036.535553579 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30.036535553605 圣多美多布拉 (STN)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 11.628560070675 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17279.170038408 叙利亚镑 (SYP)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 25.273245355029 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 47.926402664565 泰铢 (THB)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.608634307333 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.6432565501585 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.1362768406825 突尼斯第纳尔 (TND)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.1527914072586 汤加潘加 (TOP)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 42.976361747755 土耳其的里拉 (TRY)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.0225599138081 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.0384991526569 图瓦卢美元 (TVD)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 42.238360654805 台币 (TWD)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3390.6414979004 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 51.836772212584 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-03-19 14:21:04
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5162.2775771048 乌干达先令 (UGX)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3289782937914 美元 (USD)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 51.207675114539 乌拉圭比索 (UYU)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 16675.740245678 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4813620.5959441 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 48.136205959492 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 32975.903858427 越南盾 (VND)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 160.63267627966 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.6599134261225 萨摩亚塔拉 (WST)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 802.28994860423 中非法郎 (XAF)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.053304742188701 银价盎司 (XAG)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.00061628524361028 金价盎司 (XAU)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.5905528079696 东加勒比元 (XCD)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 802.28994860423 西非法郎 (XOF)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.0013229722421883 钯价盎司 (XPD)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 145.95264224789 太平洋法郎 (XPF)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.0014585814530824 铂价盎司 (XPT)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 332.71831152002 也门里亚尔 (YER)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 25.273245355029 南非兰特 (ZAR)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 34.082876882249 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-03-19 14:21:18
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 480.95724452311 津巴布韦元 (ZWD)2024-03-19 14:21:18


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号