货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 国际货币基金组织特别提款权):

货币兑换汇率更新时间
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.8858204052926 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 88.525188299648 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 121.18368316993 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 514.21042351353 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.3977636211221 荷兰盾 (ANG)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1209.4035226874 安哥拉宽扎 (AOA)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1314.2589739282 阿根廷比索 (ARS)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.0138552319887 澳元 (AUD)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.3813801294687 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.2616459330149 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.4102922108528 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.660759921194 巴巴多斯元 (BBD)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 159.15131482221 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.4102922108528 保加利亚利瓦 (BGN)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.50022286518448 巴林第纳尔 (BHD)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3868.9556067022 布隆迪法郎 (BIF)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.330379960597 百慕大元 (BMD)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.7599420504103 文莱元 (BND)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.1959533917617 玻利维亚币 (BOB)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 7.5938169917361 巴西雷亚尔 (BRL)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.330379960597 巴哈马元 (BSD)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 111.88887340806 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17.814399442164 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.3569944978735 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 43569.944978301 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.687425425992 伯利兹元 (BZD)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.8488415228443 加拿大元 (CAD)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3780.9397837533 刚果法郎 (CDF)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.1551760695144 瑞士法郎 (CHF)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1261.0264908399 智利披索 (CLP)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.4722193242223 中国人民币 (CNY)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5756.1315983433 哥伦比亚比索 (COP)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 686.24338320144 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.330379960597 古巴可兑换比索 (CUC)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 31.877989141482 古巴比索 (CUP)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 135.89265022532 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 31.159736608826 捷克共和国克朗 (CZK)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 236.91436368752 吉布提法郎 (DJF)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.1944048449199 丹麦克郎 (DKK)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 80.172568591973 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 177.58154980703 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 64.893385551204 埃及镑 (EGP)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 19.955699408955 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 159.08903871931 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.2323628387264 欧元 (EUR)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.0180306610251 斐济元 (FJD)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0265971357736 福克兰岛磅 (FKP)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0265971357736 英镑 (GBP)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.6651967914448 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0265971357736 格恩西岛磅 (GGP)2024-10-28 07:00:57
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 21.406366098347 加纳塞地 (GHS)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.026594745879 直布罗陀镑 (GIP)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 94.35840269402 冈比亚达拉西 (GMD)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 11473.907004091 几内亚法郎 (GNF)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.28735999889 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 277.95311986753 圭亚那元 (GYD)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.33822887416 港元 (HKD)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 33.547307551419 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.2847548197159 克罗地亚库纳 (HRK)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 175.48584107932 海地古德 (HTG)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 497.65732583774 匈牙利福林 (HUF)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 20880.1141294 印尼卢比 (IDR)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.9768389295442 以色列新谢克尔 (ILS)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.026594745879 马恩磅 (IMP)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 111.88980958486 印度卢比 (INR)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1741.6247459091 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 55937.40537427 伊朗里尔斯 (IRR)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 183.74006012789 冰岛克朗 (ISK)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.026594745879 新泽西岛磅 (JEP)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 211.07009117186 牙买加元 (JMD)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.94323939206329 约旦第纳尔 (JOD)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 203.49338301076 日元 (JPY)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 171.79927957959 肯尼亚先令 (KES)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 114.14660565125 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5408.3336432279 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 606.25123604601 科摩罗法郎 (KMF)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1197.3229535409 朝鲜圆 (KPW)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1847.3891705875 韩元 (KRW)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.4078818841831 科威特第纳尔 (KWD)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.1046502840701 开曼岛元 (KYD)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 646.33895102409 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 29204.59805057 老挝或老挝基普 (LAK)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 119341.31077669 黎巴嫩镑 (LBP)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 390.95754647523 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 255.58285017708 利比里亚元 (LRD)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.488107133464 巴索托洛蒂 (LSL)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.2548810726451 立陶宛立特 (LTL)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.86605955107099 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.4187573964578 利比亚第纳尔 (LYD)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 13.157568859248 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.891134971106 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6140.8333868688 马达加斯加 (MGA)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 75.684468957728 马其顿代纳尔 (MKD)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2791.0928078349 缅甸缅元 (MMK)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4528.3385393618 蒙古图格里克 (MNT)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.64837574035 澳门币 (MOP)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 530.62708557113 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 53.062708557139 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 61.303946000183 毛里求斯卢比 (MUR)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 20.56731426172 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-10-28 07:01:09
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2310.5697301999 马拉维克瓦查 (MWK)2024-10-28 07:01:21
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 26.563102723511 墨西哥比索 (MXN)2024-10-28 07:01:21
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.7742654763667 马来西亚林吉特 (MYR)2024-10-28 07:01:21
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 84.65443330448 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-10-28 07:01:21
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.488107133464 纳米比亚元 (NAD)2024-10-28 07:01:21
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2187.2019520614 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-10-28 07:01:21
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 48.958386458515 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-10-28 07:01:21
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.614211885357 挪威克郎 (NOK)2024-10-28 07:01:21
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 179.10761269301 尼泊尔卢比 (NPR)2024-10-28 07:01:21
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.2258129805298 纽西兰元 (NZD)2024-10-28 07:01:21
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.51213130508144 阿曼里亚尔 (OMR)2024-10-28 07:01:21
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.330379960597 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-10-28 07:01:21
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.9985597720295 秘鲁新索尔 (PEN)2024-10-28 07:01:21
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.2439099746988 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-10-28 07:01:21
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 77.640954752681 菲律宾比索 (PHP)2024-10-28 07:01:21
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 370.04863169369 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-10-28 07:01:21
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.3555105787616 波兰兹罗提 (PLN)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10552.588990369 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.8425830565732 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.1313053577579 罗马尼亚新雷 (RON)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 144.14781113634 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 128.40876773777 俄罗斯卢布 (RUB)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1802.1497282325 卢旺达法郎 (RWF)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.9889248522388 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.9955017693 所罗门群岛元 (SBD)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 18.480236808367 塞舌尔卢比 (SCR)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 800.07290000174 苏丹镑 (SDG)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.127417984852 瑞典克朗 (SEK)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.7599750264054 新加坡元 (SGD)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.026594745879 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30226.260112058 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 758.34601422031 索马里先令 (SOS)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.22172999254592 塞波加大公国货币 (SPL)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 40.615715381542 苏里南美元 (SRD)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30500.271555419 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30.500271555362 圣多美多布拉 (STN)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 11.640824655224 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17332.461220125 叙利亚镑 (SYP)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.488107133464 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 44.862221340893 泰铢 (THB)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.162117864831 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.6560782410748 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.1324668298849 突尼斯第纳尔 (TND)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.1388087752369 汤加潘加 (TOP)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 45.64575073612 土耳其的里拉 (TRY)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.0388665456696 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.0137524807577 图瓦卢美元 (TVD)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 42.706919264042 台币 (TWD)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3628.0811120243 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 55.075262682449 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-10-28 07:01:22
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4880.0667153753 乌干达先令 (UGX)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.330379960597 美元 (USD)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 55.313296786202 乌拉圭比索 (UYU)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17048.107303834 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5453226.7619177 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 54.532267619135 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 33777.065440914 越南盾 (VND)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 158.62100700588 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.6493062469415 萨摩亚塔拉 (WST)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 808.33498139472 中非法郎 (XAF)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.039698586317008 银价盎司 (XAG)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.00048643148132295 金价盎司 (XAU)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.6048073533181 东加勒比元 (XCD)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 808.33498139472 西非法郎 (XOF)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.0011104077538601 钯价盎司 (XPD)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 147.05235502596 太平洋法郎 (XPF)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.0013006772324068 铂价盎司 (XPT)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 333.00265784785 也门里亚尔 (YER)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.488107133464 南非兰特 (ZAR)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 35.351571450883 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-10-28 07:01:33
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 481.46450774006 津巴布韦元 (ZWD)2024-10-28 07:01:33


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号