货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 欧元):

货币兑换汇率更新时间
1 欧元(EUR) = 4.0577275020031 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 75.746998094741 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 98.972758042189 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 427.77607744825 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 1.9784320534331 荷兰盾 (ANG)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 1041.6982745842 安哥拉宽扎 (AOA)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 1071.9257946828 阿根廷比索 (ARS)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 1.6044852399485 澳元 (AUD)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 1.9777623495127 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 1.8782620625494 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 1.9558300000119 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 2.2097903346511 巴巴多斯元 (BBD)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 132.0773559209 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 1.9558300000119 保加利亚利瓦 (BGN)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 0.4154405829144 巴林第纳尔 (BHD)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 3202.2182934992 布隆迪法郎 (BIF)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 1.1048951673255 百慕大元 (BMD)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 1.4272791911204 文莱元 (BND)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 7.6345063254364 玻利维亚币 (BOB)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 6.0129382795394 巴西雷亚尔 (BRL)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 1.1048951673255 巴哈马元 (BSD)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 92.748359399063 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 14.491706482853 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 3.6129720930882 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 36129.720930768 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 2.2352384670932 伯利兹元 (BZD)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 1.4915712615839 加拿大元 (CAD)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 3162.7836118844 刚果法郎 (CDF)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 0.9387127724909 瑞士法郎 (CHF)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 1006.8706739851 智利披索 (CLP)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 7.7537557667241 中国人民币 (CNY)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 4624.9396577841 哥伦比亚比索 (COP)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 570.83560650469 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 1.1048951673255 古巴可兑换比索 (CUC)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 26.488499397788 古巴比索 (CUP)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 110.27000000022 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 25.34039376718 捷克共和国克朗 (CZK)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 195.61003620454 吉布提法郎 (DJF)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 7.4588414293569 丹麦克郎 (DKK)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 66.816285917214 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 146.93165592738 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 53.445161720854 埃及镑 (EGP)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 16.573427509883 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 131.83158220756 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 1 欧元 (EUR)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 2.4255828580553 斐济元 (FJD)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 0.83263751492106 福克兰岛磅 (FKP)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 0.83263751492106 英镑 (GBP)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 3.0196024032531 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 0.83263751492106 格恩西岛磅 (GGP)2024-10-03 04:41:53
1 欧元(EUR) = 17.471864973767 加纳塞地 (GHS)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 0.83265128898617 直布罗陀镑 (GIP)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 76.689942636274 冈比亚达拉西 (GMD)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 9529.1490356975 几内亚法郎 (GNF)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 8.5400864791503 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 230.72468276029 圭亚那元 (GYD)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 8.5780739405569 港元 (HKD)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 27.491586648685 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 7.5346764991803 克罗地亚库纳 (HRK)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 146.29892131107 海地古德 (HTG)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 399.97813766318 匈牙利福林 (HUF)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 16897.175510195 印尼卢比 (IDR)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 4.1792299071831 以色列新谢克尔 (ILS)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 0.83265128898617 马恩磅 (IMP)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 92.747272041565 印度卢比 (INR)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 1446.5028343617 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 46621.968188954 伊朗里尔斯 (IRR)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 149.49338482325 冰岛克朗 (ISK)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 0.83265128898617 新泽西岛磅 (JEP)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 174.04646697097 牙买加元 (JMD)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 0.78337067363381 约旦第纳尔 (JOD)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 161.83995154847 日元 (JPY)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 142.52220146186 肯尼亚先令 (KES)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 93.253091947475 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 4481.4597252889 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 491.9792745729 科摩罗法郎 (KMF)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 994.43623282081 朝鲜圆 (KPW)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 1463.6002519852 韩元 (KRW)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 0.3381271413697 科威特第纳尔 (KWD)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 0.90642199323 开曼岛元 (KYD)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 534.15597919268 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 24223.250581541 老挝或老挝基普 (LAK)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 99966.073989064 黎巴嫩镑 (LBP)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 325.80958664126 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 213.97864011403 利比里亚元 (LRD)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 19.185628413215 巴索托洛蒂 (LSL)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 3.4528808834397 立陶宛立特 (LTL)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 0.70281646341089 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 5.2307585016932 利比亚第纳尔 (LYD)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 10.806896019222 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 19.283844939277 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 5030.3095732159 马达加斯加 (MGA)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 61.482180125336 马其顿代纳尔 (MKD)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 2317.1990141481 缅甸缅元 (MMK)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 3751.7562484777 蒙古图格里克 (MNT)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 8.8354161587648 澳门币 (MOP)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 439.26205604992 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 43.926205605036 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 51.097143478504 毛里求斯卢比 (MUR)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 17.02968106516 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-10-03 04:42:05
1 欧元(EUR) = 1915.6643482392 马拉维克瓦查 (MWK)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 21.467256098369 墨西哥比索 (MXN)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 4.609278511632 马来西亚林吉特 (MYR)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 70.546969908534 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 19.185628413215 纳米比亚元 (NAD)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 1829.8815070847 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 40.624210250325 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 11.674210015092 挪威克郎 (NOK)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 148.46519572058 尼泊尔卢比 (NPR)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 1.7641120458058 纽西兰元 (NZD)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 0.42542083302378 阿曼里亚尔 (OMR)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 1.1048951673255 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 4.1148166088372 秘鲁新索尔 (PEN)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 4.3300346397894 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 62.092336419608 菲律宾比索 (PHP)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 306.78733789 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 4.2943273924151 波兰兹罗提 (PLN)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 8619.6044194581 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 4.021818409065 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 4.976743050353 罗马尼亚新雷 (RON)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 117.02732132409 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 105.14500414524 俄罗斯卢布 (RUB)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 1494.9447436969 卢旺达法郎 (RWF)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 4.1433568774708 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 9.1991325474671 所罗门群岛元 (SBD)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 15.330116302039 塞舌尔卢比 (SCR)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 664.04750299316 苏丹镑 (SDG)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 11.341595925164 瑞典克朗 (SEK)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 1.4272758570992 新加坡元 (SGD)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 0.83265128898617 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 25054.613171794 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 630.0652054294 索马里先令 (SOS)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 0.18414919381766 塞波加大公国货币 (SPL)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 34.12204975312 苏里南美元 (SRD)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 24520.346363143 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 24.520346363089 圣多美多布拉 (STN)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 9.6678327140985 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 14404.532965835 叙利亚镑 (SYP)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 19.185628413215 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 36.30793898844 泰铢 (THB)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 11.74563348623 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 3.8600216011425 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 3.3659941384869 突尼斯第纳尔 (TND)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 2.5664780927353 汤加潘加 (TOP)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 37.805812022373 土耳其的里拉 (TRY)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 7.4897216165801 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 1.6045032731635 图瓦卢美元 (TVD)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 35.307167636374 台币 (TWD)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 2997.497622097 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 45.616455537074 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-10-03 04:42:18
1 欧元(EUR) = 4057.8605793066 乌干达先令 (UGX)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 1.1048951673255 美元 (USD)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 46.300097932604 乌拉圭比索 (UYU)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 14072.769417702 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 4073215.2495607 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 40.732152495554 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 27212.033432859 越南盾 (VND)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 129.73426608167 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 2.9713371348504 萨摩亚塔拉 (WST)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 655.9723660972 中非法郎 (XAF)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 0.034686429646618 银价盎司 (XAG)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 0.0004154075465489 金价盎司 (XAU)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 2.983688204042 东加勒比元 (XCD)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 0.8203436523397 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 655.9723660972 西非法郎 (XOF)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 0.0010790282455843 钯价盎司 (XPD)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 119.33453764446 太平洋法郎 (XPF)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 0.0010944126954046 铂价盎司 (XPT)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 276.38067961306 也门里亚尔 (YER)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 19.185628413215 南非兰特 (ZAR)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 29.11491127294 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-10-03 04:42:30
1 欧元(EUR) = 399.86156105511 津巴布韦元 (ZWD)2024-10-03 04:42:30


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号