货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 欧元):

货币兑换汇率更新时间
1 欧元(EUR) = 3.9942244147947 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 77.612911480216 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 103.34457942563 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 437.90493354171 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 1.9482678015158 荷兰盾 (ANG)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 912.13184014485 安哥拉宽扎 (AOA)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 926.87460315135 阿根廷比索 (ARS)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 1.6571498320973 澳元 (AUD)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 1.9468105384568 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 1.8496000114934 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 1.9558299999846 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 2.1752073055383 巴巴多斯元 (BBD)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 119.51691472089 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 1.9558299999846 保加利亚利瓦 (BGN)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 0.4089389734412 巴林第纳尔 (BHD)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 3114.9607749088 布隆迪法郎 (BIF)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 1.0876036527692 百慕大元 (BMD)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 1.4562251104038 文莱元 (BND)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 7.5220814825344 玻利维亚币 (BOB)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 5.4713839855736 巴西雷亚尔 (BRL)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 1.0876036527692 巴哈马元 (BSD)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 90.199145412124 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 14.777561130623 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 3.5517194552498 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 35517.194552253 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 2.2008480393279 伯利兹元 (BZD)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 1.4722447699196 加拿大元 (CAD)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 3016.2022120029 刚果法郎 (CDF)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 0.96574992381483 瑞士法郎 (CHF)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 1029.9435700328 智利披索 (CLP)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 7.8288397455261 中国人民币 (CNY)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 4237.2562122136 哥伦比亚比索 (COP)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 547.95541244295 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 1.0876036527692 古巴可兑换比索 (CUC)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 26.113855238824 古巴比索 (CUP)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 110.26999999898 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 25.234607457808 捷克共和国克朗 (CZK)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 193.78088262052 吉布提法郎 (DJF)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 7.4569281583957 丹麦克郎 (DKK)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 64.487493621996 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 146.30563518769 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 51.232194439547 埃及镑 (EGP)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 16.314054791537 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 61.909460492553 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 1 欧元 (EUR)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 2.4668456383806 斐济元 (FJD)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 0.85450426248849 福克兰岛磅 (FKP)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 0.85450426248849 英镑 (GBP)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 2.9495741800149 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 0.85450426248849 格恩西岛磅 (GGP)2024-03-19 11:16:48
1 欧元(EUR) = 14.067992923066 加纳塞地 (GHS)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 0.8545015150929 直布罗陀镑 (GIP)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 73.887601826617 冈比亚达拉西 (GMD)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 9360.4022995782 几内亚法郎 (GNF)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 8.5003136402049 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 227.66632200688 圭亚那元 (GYD)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 8.5059823722666 港元 (HKD)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 26.924478899143 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 7.5348042600585 克罗地亚库纳 (HRK)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 144.71314881119 海地古德 (HTG)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 394.92792551229 匈牙利福林 (HUF)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 17077.958268776 印尼卢比 (IDR)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 3.9728397871108 以色列新谢克尔 (ILS)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 0.8545015150929 马恩磅 (IMP)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 90.192256621402 印度卢比 (INR)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 1423.8456421499 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 45824.621268762 伊朗里尔斯 (IRR)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 148.91094004931 冰岛克朗 (ISK)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 0.8545015150929 新泽西岛磅 (JEP)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 168.14574230107 牙买加元 (JMD)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 0.77111098981333 约旦第纳尔 (JOD)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 162.43599488329 日元 (JPY)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 147.70624958839 肯尼亚先令 (KES)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 97.353237934776 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 4418.9469773059 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 491.987616762 科摩罗法郎 (KMF)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 978.83772098557 朝鲜圆 (KPW)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 1454.8894646013 韩元 (KRW)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 0.33428862818907 科威特第纳尔 (KWD)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 0.89379058005164 开曼岛元 (KYD)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 489.55308859816 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 22784.210995618 老挝或老挝基普 (LAK)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 98180.697597958 黎巴嫩镑 (LBP)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 332.31639888694 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 209.87187453976 利比里亚元 (LRD)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 20.600587530758 巴索托洛蒂 (LSL)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 3.4529394318174 立陶宛立特 (LTL)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 0.70282838068695 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 5.2561668289217 利比亚第纳尔 (LYD)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 10.931133213937 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 19.27929504155 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 4898.0295129508 马达加斯加 (MGA)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 61.526633522114 马其顿代纳尔 (MKD)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 2289.0257295893 缅甸缅元 (MMK)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 3697.4921131896 蒙古图格里克 (MNT)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 8.7611618434868 澳门币 (MOP)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 433.92384341788 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 43.392384341809 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 49.966202692128 毛里求斯卢比 (MUR)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 16.746464676297 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-03-19 11:17:01
1 欧元(EUR) = 1830.5773404857 马拉维克瓦查 (MWK)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 18.296388303888 墨西哥比索 (MXN)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 5.1409675213465 马来西亚林吉特 (MYR)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 69.458404371752 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 20.600587530758 纳米比亚元 (NAD)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 1702.3596568363 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 40.079812425962 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 11.586266460175 挪威克郎 (NOK)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 144.37525478668 尼泊尔卢比 (NPR)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 1.7883003225747 纽西兰元 (NZD)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 0.41871297925367 阿曼里亚尔 (OMR)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 1.0876036527692 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 4.024961574033 秘鲁新索尔 (PEN)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 4.0948932269596 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 60.58240613641 菲律宾比索 (PHP)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 303.55016093792 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 4.3239203801031 波兰兹罗提 (PLN)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 7930.7445290483 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 3.9588772960797 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 4.9726213532282 罗马尼亚新雷 (RON)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 117.21149101142 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 99.433417781095 俄罗斯卢布 (RUB)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 1402.3557425146 卢旺达法郎 (RWF)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 4.0785136978843 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 9.0071693338423 所罗门群岛元 (SBD)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 14.712351461654 塞舌尔卢比 (SCR)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 637.38571089411 苏丹镑 (SDG)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 11.345078128771 瑞典克朗 (SEK)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 1.45625437064 新加坡元 (SGD)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 0.8545015150929 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 24572.85829783 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 622.59251548001 索马里先令 (SOS)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 0.18126727473646 塞波加大公国货币 (SPL)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 38.171589582753 苏里南美元 (SRD)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 24569.520879619 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 24.569520879601 圣多美多布拉 (STN)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 9.5165319617301 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 14140.865838565 叙利亚镑 (SYP)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 20.600587530758 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 39.128984133003 泰铢 (THB)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 11.917836674586 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 3.8006832430992 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 3.3744252204754 突尼斯第纳尔 (TND)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 2.5747899833377 汤加潘加 (TOP)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 35.175458941241 土耳其的里拉 (TRY)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 7.3830945191976 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 1.6571158021754 图瓦卢美元 (TVD)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 34.503010576529 台币 (TWD)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 2774.5109658307 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 42.418231764885 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-03-19 11:17:15
1 欧元(EUR) = 4234.9526886786 乌干达先令 (UGX)2024-03-19 11:17:28
1 欧元(EUR) = 1.0876036527692 美元 (USD)2024-03-19 11:17:28
1 欧元(EUR) = 41.904951313258 乌拉圭比索 (UYU)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 13636.531872678 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 3939421.2192083 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 39.394212192109 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 26968.912073136 越南盾 (VND)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 131.36971743399 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 2.9882678701784 萨摩亚塔拉 (WST)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 655.98348901597 中非法郎 (XAF)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 0.043263102253369 银价盎司 (XAG)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 0.00050314034994106 金价盎司 (XAU)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 2.9386328770445 东加勒比元 (XCD)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 0.81767406491918 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 655.98348901597 西非法郎 (XOF)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 0.0010689055707708 钯价盎司 (XPD)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 119.33656112664 太平洋法郎 (XPF)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 0.0011869754970343 铂价盎司 (XPT)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 272.27918011882 也门里亚尔 (YER)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 20.600587530758 南非兰特 (ZAR)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 27.867457908903 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-03-19 11:17:29
1 欧元(EUR) = 393.60376193716 津巴布韦元 (ZWD)2024-03-19 11:17:29


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号