货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 毛里塔尼亚乌吉亚):

货币兑换汇率更新时间
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.092065360508212 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.794860171218 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.3829111020959 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 10.091584507194 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.044912595171482 荷兰盾 (ANG)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 21.081362301142 安哥拉宽扎 (AOA)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 21.364669974002 阿根廷比索 (ARS)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.038448177121973 澳元 (AUD)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.044873245829735 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.04263316141751 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.045123126693156 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.050137704837692 巴巴多斯元 (BBD)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.7540943689281 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.045123126693156 保加利亚利瓦 (BGN)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.0094258885094861 巴林第纳尔 (BHD)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 71.834826761862 布隆迪法郎 (BIF)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.025068852418846 百慕大元 (BMD)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.033629281992204 文莱元 (BND)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.17334644062193 玻利维亚币 (BOB)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.12611935014629 巴西雷亚尔 (BRL)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.025068852418846 巴哈马元 (BSD)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.0793947959103 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.34316018878156 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.081848456090296 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 818.48456089293 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.05074848459166 伯利兹元 (BZD)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.034004095620029 加拿大元 (CAD)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 69.519493150819 刚果法郎 (CDF)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.022288547149961 瑞士法郎 (CHF)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 23.735321070749 智利披索 (CLP)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.18047927970405 中国人民币 (CNY)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 97.763672099981 哥伦比亚比索 (COP)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 12.603339011055 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.025068852418846 古巴可兑换比索 (CUC)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.60262356945136 古巴比索 (CUP)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.5440489103944 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.5820422929533 捷克共和国克朗 (CZK)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 4.4652478869696 吉布提法郎 (DJF)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.17204624824376 丹麦克郎 (DKK)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.4868193799544 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.3724946202646 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.1820051862485 埃及镑 (EGP)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.37603278628269 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.4271497486405 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.02307108833228 欧元 (EUR)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.056857811734941 斐济元 (FJD)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.019726724911829 福克兰岛磅 (FKP)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.019726724911829 英镑 (GBP)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.068081597673214 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.019726724911829 格恩西岛磅 (GGP)2024-03-19 15:22:10
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.32429296367893 加纳塞地 (GHS)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.019726724911829 直布罗陀镑 (GIP)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.70306893188 冈比亚达拉西 (GMD)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 215.96543886009 几内亚法郎 (GNF)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.19597204679045 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 5.2476044519211 圭亚那元 (GYD)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.19606746417741 港元 (HKD)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.620666794303 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.17382911503792 克罗地亚库纳 (HRK)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.3331512396095 海地古德 (HTG)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 9.099152728144 匈牙利福林 (HUF)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 394.05372036756 印尼卢比 (IDR)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.091814976843831 以色列新谢克尔 (ILS)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.019726724911829 马恩磅 (IMP)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.0793947959103 印度卢比 (INR)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 32.921438783994 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1057.0438287468 伊朗里尔斯 (IRR)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.435475553883 冰岛克朗 (ISK)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.019726724911829 新泽西岛磅 (JEP)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.8761065084743 牙买加元 (JMD)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.017773816364962 约旦第纳尔 (JOD)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.7647675139758 日元 (JPY)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.3543325124896 肯尼亚先令 (KES)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.2439138405494 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 101.82749616696 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 11.350231416857 科摩罗法郎 (KMF)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 22.56177661163 朝鲜圆 (KPW)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 33.567312527629 韩元 (KRW)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.0077084202420074 科威特第纳尔 (KWD)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.020581400100042 开曼岛元 (KYD)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 11.308306569211 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 525.48698132073 老挝或老挝基普 (LAK)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2259.9635921932 黎巴嫩镑 (LBP)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 7.6183562743422 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 4.8359992388909 利比里亚元 (LRD)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.47552455193176 巴索托洛蒂 (LSL)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.079659853792875 立陶宛立特 (LTL)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.016214360879731 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.12117023091679 利比亚第纳尔 (LYD)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.25214680088787 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.44448549699996 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 112.77324510559 马达加斯加 (MGA)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.4198170512987 马其顿代纳尔 (MKD)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 52.805645922224 缅甸缅元 (MMK)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 85.203596189298 蒙古图格里克 (MNT)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.2019494881025 澳门币 (MOP)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 10.000000000013 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.1552774146517 毛里求斯卢比 (MUR)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.38669069199251 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-03-19 15:22:23
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 42.194483745209 马拉维克瓦查 (MWK)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.42250390198402 墨西哥比索 (MXN)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.11864474696294 马来西亚林吉特 (MYR)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.6013511279368 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.47552455193176 纳米比亚元 (NAD)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 39.236095039871 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.92388175464995 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.26756093795686 挪威克郎 (NOK)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.3285912195535 尼泊尔卢比 (NPR)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.041422350473355 纽西兰元 (NZD)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.009651500923823 阿曼里亚尔 (OMR)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.025068852418846 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.092776207688121 秘鲁新索尔 (PEN)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.094385319939777 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.3997777905119 菲律宾比索 (PHP)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 6.984984337191 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.099733195045261 波兰兹罗提 (PLN)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 182.93117519758 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.0912506228046 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.1147036063846 罗马尼亚新雷 (RON)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.7040077630629 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.2998393937785 俄罗斯卢布 (RUB)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 32.345615219338 卢旺达法郎 (RWF)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.094008196570673 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.20635629333396 所罗门群岛元 (SBD)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.33790701815501 塞舌尔卢比 (SCR)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 14.678674823019 苏丹镑 (SDG)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.26204793147518 瑞典克朗 (SEK)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.033629281992204 新加坡元 (SGD)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.019726724911829 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 566.45095242734 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 14.352683737373 索马里先令 (SOS)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.0041781420530951 塞波加大公国货币 (SPL)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.87985070733584 苏里南美元 (SRD)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 566.26851905389 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.56626851905505 圣多美多布拉 (STN)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.2193524586649 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 325.94154569668 叙利亚镑 (SYP)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.47552455193176 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.90345702128018 泰铢 (THB)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.27556909931008 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.087584317302245 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.078034312375481 突尼斯第纳尔 (TND)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.05947298591592 汤加潘加 (TOP)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.81056515087314 土耳其的里拉 (TRY)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.17020971797361 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.038448177121973 图瓦卢美元 (TVD)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.79640940739809 台币 (TWD)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 63.919362907111 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.97780580873154 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-03-19 15:22:36
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 97.342196613686 乌干达先令 (UGX)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.025068852418846 美元 (USD)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.96593596729582 乌拉圭比索 (UYU)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 314.77441561842 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 90799.618963193 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.90799618963125 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 622.216329042 越南盾 (VND)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.0300716555479 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.069038842414543 萨摩亚塔拉 (WST)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 15.133641889142 中非法郎 (XAF)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.0010040423299282 银价盎司 (XAG)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.1625339372847E-5 金价盎司 (XAU)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.067712647158621 东加勒比元 (XCD)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.018863554210412 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 15.133641889142 西非法郎 (XOF)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.4892310039457E-5 钯价盎司 (XPD)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.7531131661277 太平洋法郎 (XPF)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.7624814953111E-5 铂价盎司 (XPT)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 6.2760036433519 也门里亚尔 (YER)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.47552455193176 南非兰特 (ZAR)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.64365836143772 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-03-19 15:22:49
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 9.0724176903804 津巴布韦元 (ZWD)2024-03-19 15:22:49


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号