货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 汤加潘加):

货币兑换汇率更新时间
1 汤加潘加(TOP) = 1.5565842824954 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 28.203434690909 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 38.608176492302 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 163.82343122343 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.76390879241796 荷兰盾 (ANG)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 385.30653164625 安哥拉宽扎 (AOA)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 418.71266077016 阿根廷比索 (ARS)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.64159857327936 澳元 (AUD)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.75868913973229 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.72054275840497 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.76790030341076 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.84769736282937 巴巴多斯元 (BBD)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 50.704367872872 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.76790030341076 保加利亚利瓦 (BGN)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.15936710421192 巴林第纳尔 (BHD)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 1232.6190869688 布隆迪法郎 (BIF)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.42384868141469 百慕大元 (BMD)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.56070381359167 文莱元 (BND)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 2.9297590424468 玻利维亚币 (BOB)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 2.4193308785314 巴西雷亚尔 (BRL)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.42384868141469 巴哈马元 (BSD)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 35.646922581198 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 5.675528749221 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 1.3881044720683 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 13881.044720544 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.85619278472583 伯利兹元 (BZD)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.58902649228918 加拿大元 (CAD)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 1204.5779321067 刚果法郎 (CDF)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.36803008791996 瑞士法郎 (CHF)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 401.75320675427 智利披索 (CLP)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 3.0177752142633 中国人民币 (CNY)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 1833.8586420923 哥伦比亚比索 (COP)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 218.63179070208 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.42384868141469 古巴可兑换比索 (CUC)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 10.15607876242 古巴比索 (CUP)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 43.294338698624 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 9.9272491063028 捷克共和国克朗 (CZK)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 75.47906886097 吉布提法郎 (DJF)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 2.9292656874982 丹麦克郎 (DKK)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 25.542355184069 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 56.576097023824 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 20.674526611232 埃及镑 (EGP)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 6.3577302212203 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 50.684527192105 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.39262119070423 欧元 (EUR)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.9615210346152 斐济元 (FJD)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.32706584226242 福克兰岛磅 (FKP)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.32706584226242 英镑 (GBP)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 1.1677031172975 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 0.32706584226242 格恩西岛磅 (GGP)2024-10-28 07:00:57
1 汤加潘加(TOP) = 6.8199013164576 加纳塞地 (GHS)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 0.32706508086065 直布罗陀镑 (GIP)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 30.06185131074 冈比亚达拉西 (GMD)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 3655.4973003172 几内亚法郎 (GNF)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 3.2774726769118 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 88.553696568072 圭亚那元 (GYD)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 3.2936791039076 港元 (HKD)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 10.687910590822 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 2.9580504849376 克罗地亚库纳 (HRK)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 55.908420565082 海地古德 (HTG)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 158.5497433816 匈牙利福林 (HUF)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 6652.2415427566 印尼卢比 (IDR)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 1.5855820745781 以色列新谢克尔 (ILS)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 0.32706508086065 马恩磅 (IMP)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 35.647220839828 印度卢比 (INR)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 554.86806321216 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 17821.221163767 伊朗里尔斯 (IRR)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 58.53815038924 冰岛克朗 (ISK)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 0.32706508086065 新泽西岛磅 (JEP)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 67.245285165844 牙买加元 (JMD)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 0.30050871512301 约旦第纳尔 (JOD)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 64.831405027343 日元 (JPY)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 54.733910818323 肯尼亚先令 (KES)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 36.366218468545 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 1723.05292565 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 193.1469163808 科摩罗法郎 (KMF)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 381.45775651799 朝鲜圆 (KPW)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 588.5637841853 韩元 (KRW)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 0.12994798772101 科威特第纳尔 (KWD)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 0.35193296666717 开曼岛元 (KYD)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 205.91854977699 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 9304.3572074139 老挝或老挝基普 (LAK)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 38021.21101426 黎巴嫩镑 (LBP)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 124.55602569982 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 81.426703083493 利比里亚元 (LRD)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 7.4831277772541 巴索托洛蒂 (LSL)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 1.3555719310501 立陶宛立特 (LTL)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 0.27591981961552 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 2.0449660543507 利比亚第纳尔 (LYD)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 4.1918988385188 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 7.6115293035978 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 1956.4216320904 马达加斯加 (MGA)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 24.112481637883 马其顿代纳尔 (MKD)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 889.22040420388 缅甸缅元 (MMK)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 1442.6933475806 蒙古图格里克 (MNT)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 3.3924894770138 澳门币 (MOP)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 169.0536517412 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 16.905365174128 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 19.530959159994 毛里求斯卢比 (MUR)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 6.5525859440633 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-10-28 07:01:09
1 汤加潘加(TOP) = 736.12949869032 马拉维克瓦查 (MWK)2024-10-28 07:01:21
1 汤加潘加(TOP) = 8.4627973940546 墨西哥比索 (MXN)2024-10-28 07:01:21
1 汤加潘加(TOP) = 1.8396359542262 马来西亚林吉特 (MYR)2024-10-28 07:01:21
1 汤加潘加(TOP) = 26.970242332807 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-10-28 07:01:21
1 汤加潘加(TOP) = 7.4831277772541 纳米比亚元 (NAD)2024-10-28 07:01:21
1 汤加潘加(TOP) = 696.82548657216 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-10-28 07:01:21
1 汤加潘加(TOP) = 15.597760158173 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-10-28 07:01:21
1 汤加潘加(TOP) = 4.655973948032 挪威克郎 (NOK)2024-10-28 07:01:21
1 汤加潘加(TOP) = 57.06228875937 尼泊尔卢比 (NPR)2024-10-28 07:01:21
1 汤加潘加(TOP) = 0.70912665916126 纽西兰元 (NZD)2024-10-28 07:01:21
1 汤加潘加(TOP) = 0.16316104030351 阿曼里亚尔 (OMR)2024-10-28 07:01:21
1 汤加潘加(TOP) = 0.42384868141469 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-10-28 07:01:21
1 汤加潘加(TOP) = 1.5925021656192 秘鲁新索尔 (PEN)2024-10-28 07:01:21
1 汤加潘加(TOP) = 1.6706688269989 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-10-28 07:01:21
1 汤加潘加(TOP) = 24.735802755878 菲律宾比索 (PHP)2024-10-28 07:01:21
1 汤加潘加(TOP) = 117.89460849387 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-10-28 07:01:21
1 汤加潘加(TOP) = 1.7062239092145 波兰兹罗提 (PLN)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 3361.9725653953 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 1.5428092003495 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 1.9533860763133 罗马尼亚新雷 (RON)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 45.924368592814 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 40.910032095879 俄罗斯卢布 (RUB)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 574.15085061894 卢旺达法郎 (RWF)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 1.5894325553051 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 3.5030811230192 所罗门群岛元 (SBD)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 5.8876593420293 塞舌尔卢比 (SCR)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 254.8969871353 苏丹镑 (SDG)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 4.5008852072506 瑞典克朗 (SEK)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 0.56071431948655 新加坡元 (SGD)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 0.32706508086065 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 9629.8507734916 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 241.60312670308 索马里先令 (SOS)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 0.070641446619882 塞波加大公国货币 (SPL)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 12.939850207497 苏里南美元 (SRD)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 9717.1486826611 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 9.7171486826429 圣多美多布拉 (STN)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 3.7086759623785 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 5521.9869897352 叙利亚镑 (SYP)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 7.4831277772541 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 14.292753892759 泰铢 (THB)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 4.5119403184294 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 1.4833902204582 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 1.316571707868 突尼斯第纳尔 (TND)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 1 汤加潘加 (TOP)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 14.542380248276 土耳其的里拉 (TRY)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 2.879712398213 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 0.64156583753837 图瓦卢美元 (TVD)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 13.60609145768 台币 (TWD)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 1155.8783512546 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 17.546549224966 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-10-28 07:01:22
1 汤加潘加(TOP) = 1554.7512017539 乌干达先令 (UGX)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 0.42384868141469 美元 (USD)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 17.62238503428 乌拉圭比索 (UYU)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 5431.3940493387 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 1737355.5231972 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 17.373555231959 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 10761.10966281 越南盾 (VND)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 50.535415937822 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 1.16264051373 萨摩亚塔拉 (WST)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 257.52922184108 中非法郎 (XAF)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 0.012647660039121 银价盎司 (XAG)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 0.00015497327685604 金价盎司 (XAU)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 1.1484635132148 东加勒比元 (XCD)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 0.31859220220401 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 257.52922184108 西非法郎 (XOF)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 0.0003537672516467 钯价盎司 (XPD)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 46.849733627007 太平洋法郎 (XPF)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 0.00041438562382908 铂价盎司 (XPT)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 106.09205010354 也门里亚尔 (YER)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 7.4831277772541 南非兰特 (ZAR)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 11.262734999909 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-10-28 07:01:33
1 汤加潘加(TOP) = 153.39083780398 津巴布韦元 (ZWD)2024-10-28 07:01:33


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号