货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 印度卢比):

货币兑换汇率更新时间
1 印度卢比(INR) = 0.044283126423608 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.86329668630841 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 1.1461803562115 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 4.8541856540862 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.021589826970235 荷兰盾 (ANG)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 10.119176325003 安哥拉宽扎 (AOA)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 10.276277692352 阿根廷比索 (ARS)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.018494928007882 澳元 (AUD)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.021583879182643 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.020506386028368 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.021703542958064 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.024116066125859 巴巴多斯元 (BBD)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 1.3248751892442 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.021703542958064 保加利亚利瓦 (BGN)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.0045338204316614 巴林第纳尔 (BHD)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 34.557134011928 布隆迪法郎 (BIF)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.012058033062929 百慕大元 (BMD)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.01617862497283 文莱元 (BND)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.083380002885981 玻利维亚币 (BOB)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.060663355578946 巴西雷亚尔 (BRL)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.012058033062929 巴哈马元 (BSD)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 1 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.16379667669532 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.039369429754506 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 393.69429754309 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.024409718027662 伯利兹元 (BZD)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.016355533208756 加拿大元 (CAD)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 33.438141672793 刚果法郎 (CDF)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.010718678625163 瑞士法郎 (CHF)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 11.417519230868 智利披索 (CLP)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.086808091215782 中国人民币 (CNY)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 47.013598108385 哥伦比亚比索 (COP)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 6.0626142670405 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.012058033062929 古巴可兑换比索 (CUC)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.2901464337429 古巴比索 (CUP)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 1.2236491320878 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.28006398924024 捷克共和国克朗 (CZK)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 2.1478039914999 吉布提法郎 (DJF)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.082749385061273 丹麦克郎 (DKK)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.71513096158799 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 1.6226683974866 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.56802890393024 埃及镑 (EGP)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.18087049594394 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.68645182711853 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.011096845307233 欧元 (EUR)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.027349018991887 斐济元 (FJD)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.0094874441096058 福克兰岛磅 (FKP)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.0094874441096058 英镑 (GBP)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.03273352650693 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.0094874441096058 格恩西岛磅 (GGP)2024-03-19 14:20:38
1 印度卢比(INR) = 0.15597912491265 加纳塞地 (GHS)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.0094874441096058 直布罗陀镑 (GIP)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.81916223598714 冈比亚达拉西 (GMD)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 103.86201459973 几内亚法郎 (GNF)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.094263248910929 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 2.5240853812075 圭亚那元 (GYD)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.094301578748886 港元 (HKD)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.29853863390859 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.083609180970936 克罗地亚库纳 (HRK)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 1.603413912139 海地古德 (HTG)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 4.3830158552064 匈牙利福林 (HUF)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 189.45523825427 印尼卢比 (IDR)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.044049333935592 以色列新谢克尔 (ILS)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.0094874441096058 马恩磅 (IMP)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 1 印度卢比 (INR)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 15.839739311137 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 508.36409001477 伊朗里尔斯 (IRR)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 1.6524147258186 冰岛克朗 (ISK)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.0094874441096058 新泽西岛磅 (JEP)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 1.8643919418051 牙买加元 (JMD)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.0085491454416169 约旦第纳尔 (JOD)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 1.8120763492168 日元 (JPY)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 1.6386147924369 肯尼亚先令 (KES)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 1.0793121382466 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 48.959548493109 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 5.4592900181641 科摩罗法郎 (KMF)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 10.852101981818 朝鲜圆 (KPW)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 16.157100271008 韩元 (KRW)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.0037087399910727 科威特第纳尔 (KWD)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.009902665744649 开曼岛元 (KYD)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 5.4432191478359 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 252.67171641327 老挝或老挝基普 (LAK)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 1089.9740140978 黎巴嫩镑 (LBP)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 3.6649519969336 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 2.3260661727263 利比里亚元 (LRD)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.22930612502874 巴索托洛蒂 (LSL)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.038315187478368 立陶宛立特 (LTL)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.0077988628828752 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.058281567524717 利比亚第纳尔 (LYD)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.1212778731758 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.21378862630437 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 54.227335662696 马达加斯加 (MGA)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.68222413116244 马其顿代纳尔 (MKD)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 25.398981459384 缅甸缅元 (MMK)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 40.980399604966 蒙古图格里克 (MNT)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.097130626111099 澳门币 (MOP)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 4.8101397389563 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.48101397389623 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.55492018117108 毛里求斯卢比 (MUR)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 0.18600358283926 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-03-19 14:20:51
1 印度卢比(INR) = 20.29352823094 马拉维克瓦查 (MWK)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.2033342586739 墨西哥比索 (MXN)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.057041468421955 马来西亚林吉特 (MYR)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.77012376296497 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.22930820580151 纳米比亚元 (NAD)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 18.870828576451 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.44400360134943 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.12889486225721 挪威克郎 (NOK)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 1.6007171513365 尼泊尔卢比 (NPR)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.019914263712962 纽西兰元 (NZD)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.0046423262543372 阿曼里亚尔 (OMR)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.012058033062929 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.044625589133522 秘鲁新索尔 (PEN)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.045353430157746 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.67291729412899 菲律宾比索 (PHP)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 3.3598932106705 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.047964983661808 波兰兹罗提 (PLN)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 87.975352422973 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.043891240349063 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.05518212596489 罗马尼亚新雷 (RON)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 1.3007386515735 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 1.1081329074552 俄罗斯卢布 (RUB)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 15.556320186278 卢旺达法郎 (RWF)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.045217623985985 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.099264586357136 所罗门群岛元 (SBD)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.16310149566394 塞舌尔卢比 (SCR)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 7.0613584328618 苏丹镑 (SDG)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.12602316398492 瑞典克朗 (SEK)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.016179206391891 新加坡元 (SGD)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.0094875590793337 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 272.46272746046 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 6.9038796234021 索马里先令 (SOS)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.0020096721691162 塞波加大公国货币 (SPL)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.42320913317425 苏里南美元 (SRD)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 272.52630121418 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.27252630121441 圣多美多布拉 (STN)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.10550778930063 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 156.77667919518 叙利亚镑 (SYP)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.22930820580151 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.43484393282897 泰铢 (THB)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.13254648048429 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.042129010882296 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.037529102721528 突尼斯第纳尔 (TND)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.028605781754936 汤加潘加 (TOP)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.38993141821786 土耳其的里拉 (TRY)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.08186313219803 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.018495629534599 图瓦卢美元 (TVD)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.38323541601765 台币 (TWD)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 30.763833748996 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 0.47032334247663 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-03-19 14:21:04
1 印度卢比(INR) = 46.838171846407 乌干达先令 (UGX)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 0.012058033062929 美元 (USD)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 0.46461544367688 乌拉圭比索 (UYU)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 151.30166397042 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 43674.751174981 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 0.43674751175028 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 299.19566095434 越南盾 (VND)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 1.4574460174524 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 0.033206981111589 萨摩亚塔拉 (WST)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 7.2793052915309 中非法郎 (XAF)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 0.00048364246935033 银价盎司 (XAG)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 5.5916547910259E-6 金价盎司 (XAU)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 0.032577661106244 东加勒比元 (XCD)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 0.0090731602760262 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 7.2793052915309 西非法郎 (XOF)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 1.2003539194108E-5 钯价盎司 (XPD)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 1.3242517158246 太平洋法郎 (XPF)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 1.3233943299456E-5 铂价盎司 (XPT)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 3.0188065671899 也门里亚尔 (YER)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 0.22930820580151 南非兰特 (ZAR)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 0.30923940462071 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-03-19 14:21:18
1 印度卢比(INR) = 4.3638021654741 津巴布韦元 (ZWD)2024-03-19 14:21:18


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号