货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 美元):

货币兑换汇率更新时间
1 美元(USD) = 3.6725 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 71.2546577531 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 95.1261420938 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 402.454121046 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 1.7913973222 荷兰盾 (ANG)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 840.5999201757 安哥拉宽扎 (AOA)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 852.7074593581 阿根廷比索 (ARS)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 1.533867752 澳元 (AUD)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 1.79 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 1.7005641566 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 1.801792818 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 2 巴巴多斯元 (BBD)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 109.7243087494 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 1.801792818 保加利亚利瓦 (BGN)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 0.376 巴林第纳尔 (BHD)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 2860.2496358297 布隆迪法郎 (BIF)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 1 百慕大元 (BMD)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 1.3419257351 文莱元 (BND)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 6.9158586657 玻利维亚币 (BOB)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 5.0438014695 巴西雷亚尔 (BRL)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 1 巴哈马元 (BSD)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 83.0248694037 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 13.6352086965 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 3.2659422268 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 32659.42226752 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 2.0230471176 伯利兹元 (BZD)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 1.3607014243 加拿大元 (CAD)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 2772.8780244424 刚果法郎 (CDF)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 0.8873299005 瑞士法郎 (CHF)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 958.333607999 智利披索 (CLP)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 7.1990111542 中国人民币 (CNY)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 3909.6636399103 哥伦比亚比索 (COP)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 503.2104078483 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 1 古巴可兑换比索 (CUC)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 24.0334212564 古巴比索 (CUP)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 101.5853596876 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 23.2973741265 捷克共和国克朗 (CZK)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 178.1715007277 吉布提法郎 (DJF)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 6.8697917185 丹麦克郎 (DKK)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 59.2491131191 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 134.6247605067 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 47.0806552301 埃及镑 (EGP)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 15 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 56.8886389474 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 0.9212420394 欧元 (EUR)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 2.268282703 斐济元 (FJD)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 0.787534784 福克兰岛磅 (FKP)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 0.787534784 英镑 (GBP)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 2.7118952817 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 0.787534784 格恩西岛磅 (GGP)2024-03-19 21:30:18
1 美元(USD) = 13.0154315866 加纳塞地 (GHS)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 0.787534784 直布罗陀镑 (GIP)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 67.9356294917 冈比亚达拉西 (GMD)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 8604.2667604601 几内亚法郎 (GNF)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 7.8119630744 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 209.2378724942 圭亚那元 (GYD)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 7.8222465677 港元 (HKD)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 24.7276556259 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 6.9410981461 克罗地亚库纳 (HRK)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 133.0496319455 海地古德 (HTG)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 363.7225361606 匈牙利福林 (HUF)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 15748.025072151 印尼卢比 (IDR)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 3.6685377408 以色列新谢克尔 (ILS)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 0.787534784 马恩磅 (IMP)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 83.0248694037 印度卢比 (INR)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 1309.7772700202 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 42111.616561451 伊朗里尔斯 (IRR)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 137.1765523671 冰岛克朗 (ISK)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 0.787534784 新泽西岛磅 (JEP)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 154.5544337496 牙买加元 (JMD)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 0.709 约旦第纳尔 (JOD)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 150.541877798 日元 (JPY)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 132.9379968419 肯尼亚先令 (KES)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 89.5119957807 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 4064.102980144 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 453.2213733421 科摩罗法郎 (KMF)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 900.0041586318 朝鲜圆 (KPW)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 1338.4861228027 韩元 (KRW)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 0.3075072834 科威特第纳尔 (KWD)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 0.8213439912 开曼岛元 (KYD)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 451.7010012608 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 20939.833439392 老挝或老挝基普 (LAK)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 90718.641808833 黎巴嫩镑 (LBP)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 303.9180517845 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 192.9116055663 利比里亚元 (LRD)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 18.918567663 巴索托洛蒂 (LSL)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 3.1808645137 立陶宛立特 (LTL)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 0.6474489053 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 4.8275560385 利比亚第纳尔 (LYD)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 10.0503606985 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 17.7135267371 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 4500.1401446285 马达加斯加 (MGA)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 56.7230205205 马其顿代纳尔 (MKD)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 2101.4031843704 缅甸缅元 (MMK)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 3397.2000190622 蒙古图格里克 (MNT)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 8.0569139647 澳门币 (MOP)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 398.0162727729 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 39.8016272773 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 46.1437339575 毛里求斯卢比 (MUR)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 15.4286278017 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-03-19 21:30:32
1 美元(USD) = 1682.8144701386 马拉维克瓦查 (MWK)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 16.9044860272 墨西哥比索 (MXN)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 4.7328043492 马来西亚林吉特 (MYR)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 63.8355930552 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 18.918567663 纳米比亚元 (NAD)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 1565.7387267457 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 36.8486586019 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 10.6817221025 挪威克郎 (NOK)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 132.902059698 尼泊尔卢比 (NPR)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 1.6533181812 纽西兰元 (NZD)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 0.3849950305 阿曼里亚尔 (OMR)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 1 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 3.7005667643 秘鲁新索尔 (PEN)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 3.7650693069 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 55.9189316996 菲律宾比索 (PHP)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 278.6674810572 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 3.9841772965 波兰兹罗提 (PLN)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 7302.39275691 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 3.64 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 4.5825982203 罗马尼亚新雷 (RON)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 107.978025458 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 92.0527894041 俄罗斯卢布 (RUB)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 1288.2235004656 卢旺达法郎 (RWF)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 3.75 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 8.2560697383 所罗门群岛元 (SBD)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 13.5867950589 塞舌尔卢比 (SCR)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 588.9898154817 苏丹镑 (SDG)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 10.4499185366 瑞典克朗 (SEK)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 1.3419257351 新加坡元 (SGD)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 0.787534784 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 22588.091983986 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 571.7288399248 索马里先令 (SOS)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 0.166666666 塞波加大公国货币 (SPL)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 35.0950757261 苏里南美元 (SRD)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 22595.467192336 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 22.5954671923 圣多美多布拉 (STN)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 8.75 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 13001.855133448 叙利亚镑 (SYP)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 18.918567663 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 36.0770353103 泰铢 (THB)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 10.9682080006 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 3.4956365725 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 3.1138979919 突尼斯第纳尔 (TND)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 2.3667845142 汤加潘加 (TOP)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 32.3506343318 土耳其的里拉 (TRY)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 6.7848601472 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 1.533867752 图瓦卢美元 (TVD)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 31.7916593457 台币 (TWD)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 2551.1162043517 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 39.1427303691 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-03-19 21:30:45
1 美元(USD) = 3881.2132544138 乌干达先令 (UGX)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 1 美元 (USD)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 38.4750026439 乌拉圭比索 (UYU)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 12551.725051562 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 3622116.3507114 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 36.2211635071 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 24792.124419664 越南盾 (VND)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 120.5985312916 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 2.7522483227 萨摩亚塔拉 (WST)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 604.2951644561 中非法郎 (XAF)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 0.0401318589 银价盎司 (XAG)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 0.0004638037 金价盎司 (XAU)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 2.7015910336 东加勒比元 (XCD)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 0.7526115654 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 604.2951644561 西非法郎 (XOF)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 0.0010000131 钯价盎司 (XPD)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 109.9334175923 太平洋法郎 (XPF)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 0.0011138829 铂价盎司 (XPT)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 250.3383212787 也门里亚尔 (YER)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 18.918567663 南非兰特 (ZAR)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 25.7593434452 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-03-19 21:30:59
1 美元(USD) = 361.9 津巴布韦元 (ZWD)2024-03-19 21:30:59


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号