货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 美元):

货币兑换汇率更新时间
1 美元(USD) = 3.6725 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 72.1053814942 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 93.9755401303 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 386.996354525 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 1.7875004507 荷兰盾 (ANG)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 834.0505676112 安哥拉宽扎 (AOA)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 875.07504523 阿根廷比索 (ARS)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 1.5308193379 澳元 (AUD)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 1.79 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 1.7000294615 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 1.8284396403 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 2 巴巴多斯元 (BBD)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 109.9461263603 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 1.8284396403 保加利亚利瓦 (BGN)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 0.376 巴林第纳尔 (BHD)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 2866.165631236 布隆迪法郎 (BIF)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 1 百慕大元 (BMD)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 1.3627922735 文莱元 (BND)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 6.9103500457 玻利维亚币 (BOB)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 5.1154572665 巴西雷亚尔 (BRL)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 1 巴哈马元 (BSD)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 83.4077776845 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 13.8064851677 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 3.2749065387 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 32749.065387263 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 2.0190251825 伯利兹元 (BZD)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 1.3670955763 加拿大元 (CAD)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 2788.3799374584 刚果法郎 (CDF)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 0.9144036019 瑞士法郎 (CHF)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 949.5863715246 智利披索 (CLP)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 7.2463880451 中国人民币 (CNY)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 3896.1087652353 哥伦比亚比索 (COP)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 503.9776546459 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 1 古巴可兑换比索 (CUC)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 23.9510901609 古巴比索 (CUP)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 103.0877116808 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 23.504310118 捷克共和国克朗 (CZK)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 178.5327730808 吉布提法郎 (DJF)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 6.9730890078 丹麦克郎 (DKK)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 58.6261759507 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 134.8337887705 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 47.8824267237 埃及镑 (EGP)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 15 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 56.9363591855 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 0.9348663433 欧元 (EUR)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 2.2622388656 斐济元 (FJD)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 0.8004613539 福克兰岛磅 (FKP)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 0.8004613539 英镑 (GBP)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 2.6760188344 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 0.8004613539 格恩西岛磅 (GGP)2024-04-27 19:59:56
1 美元(USD) = 13.4831835418 加纳塞地 (GHS)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 0.8004613539 直布罗陀镑 (GIP)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 67.9148612585 冈比亚达拉西 (GMD)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 8564.6908324868 几内亚法郎 (GNF)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 7.7726146233 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 208.8411023488 圭亚那元 (GYD)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 7.8279543332 港元 (HKD)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 24.6788404181 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 7.0437504639 克罗地亚库纳 (HRK)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 133.5277799402 海地古德 (HTG)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 367.0377577228 匈牙利福林 (HUF)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 16224.444325969 印尼卢比 (IDR)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 3.8185459092 以色列新谢克尔 (ILS)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 0.8004613539 马恩磅 (IMP)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 83.4077776845 印度卢比 (INR)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 1309.6824708361 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 42029.58886832 伊朗里尔斯 (IRR)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 140.391848845 冰岛克朗 (ISK)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 0.8004613539 新泽西岛磅 (JEP)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 155.9107000816 牙买加元 (JMD)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 0.709 约旦第纳尔 (JOD)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 158.2820792909 日元 (JPY)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 134.7761308436 肯尼亚先令 (KES)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 88.8070023676 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 4061.7917148134 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 459.924091487 科摩罗法郎 (KMF)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 899.9999999848 朝鲜圆 (KPW)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 1377.3811641459 韩元 (KRW)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 0.3083944551 科威特第纳尔 (KWD)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 0.8200048911 开曼岛元 (KYD)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 442.2067274254 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 21314.052999379 老挝或老挝基普 (LAK)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 89652.882617217 黎巴嫩镑 (LBP)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 295.8397925398 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 193.1928279415 利比里亚元 (LRD)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 18.8179837289 巴索托洛蒂 (LSL)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 3.2279065103 立陶宛立特 (LTL)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 0.6570240661 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 4.8670901511 利比亚第纳尔 (LYD)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 10.1278241564 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 17.777318417 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 4441.3411516224 马达加斯加 (MGA)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 57.4683976528 马其顿代纳尔 (MKD)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 2096.696361186 缅甸缅元 (MMK)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 3379.5194034557 蒙古图格里克 (MNT)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 8.0627929632 澳门币 (MOP)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 395.8700610226 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 39.5870061023 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 46.3286386504 毛里求斯卢比 (MUR)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 15.4582952609 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-04-27 20:00:09
1 美元(USD) = 1735.8563962192 马拉维克瓦查 (MWK)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 17.1484726583 墨西哥比索 (MXN)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 4.7673912984 马来西亚林吉特 (MYR)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 63.6271742269 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 18.8179837289 纳米比亚元 (NAD)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 1291.4495776357 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 36.7475227142 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 11.0334174331 挪威克郎 (NOK)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 133.5150001285 尼泊尔卢比 (NPR)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 1.6835804763 纽西兰元 (NZD)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 0.3849830453 阿曼里亚尔 (OMR)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 1 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 3.7354316202 秘鲁新索尔 (PEN)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 3.8124089653 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 57.6820322567 菲律宾比索 (PHP)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 278.4842003501 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 4.0368934616 波兰兹罗提 (PLN)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 7438.4404216464 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 3.64 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 4.6552773721 罗马尼亚新雷 (RON)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 109.5450606423 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 92.1297180218 俄罗斯卢布 (RUB)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 1290.2686154053 卢旺达法郎 (RWF)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 3.75 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 8.2304549288 所罗门群岛元 (SBD)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 14.0533013642 塞舌尔卢比 (SCR)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 590.4558387623 苏丹镑 (SDG)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 10.9377962461 瑞典克朗 (SEK)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 1.3627922735 新加坡元 (SGD)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 0.8004613539 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 22684.997585615 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 570.8540649297 索马里先令 (SOS)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 0.166666666 塞波加大公国货币 (SPL)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 34.3658127403 苏里南美元 (SRD)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 22847.576716666 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 22.8475767167 圣多美多布拉 (STN)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 8.75 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 13001.855133471 叙利亚镑 (SYP)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 18.8179837289 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 37.0015317356 泰铢 (THB)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 10.9176569211 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 3.4935517366 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 3.1388692566 突尼斯第纳尔 (TND)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 2.3573892723 汤加潘加 (TOP)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 32.4703116609 土耳其的里拉 (TRY)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 6.7968074222 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 1.5308193379 图瓦卢美元 (TVD)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 32.6167946111 台币 (TWD)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 2585.0398629475 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 39.7147606302 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-04-27 20:00:21
1 美元(USD) = 3811.4097229463 乌干达先令 (UGX)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 1 美元 (USD)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 38.5563535796 乌拉圭比索 (UYU)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 12662.009502592 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 3636886.8403536 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 36.3688684035 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 25335.55650437 越南盾 (VND)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 120.1617093229 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 2.6824017376 萨摩亚塔拉 (WST)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 613.2321219827 中非法郎 (XAF)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 0.0367579463 银价盎司 (XAG)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 0.0004277215 金价盎司 (XAU)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 2.701580372 东加勒比元 (XCD)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 0.75899606 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 613.2321219827 西非法郎 (XOF)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 0.0010416666 钯价盎司 (XPD)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 111.5592295159 太平洋法郎 (XPF)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 0.0011144664 铂价盎司 (XPT)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 250.3110141197 也门里亚尔 (YER)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 18.8179837289 南非兰特 (ZAR)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 26.2324587185 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-04-27 20:00:34
1 美元(USD) = 361.9 津巴布韦元 (ZWD)2024-04-27 20:00:34


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号