货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 美元):

货币兑换汇率更新时间
1 美元(USD) = 3.6725 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 66.5412821311 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 91.0895283747 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 386.5139574733 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 1.8023148966 荷兰盾 (ANG)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 909.0662506256 安哥拉宽扎 (AOA)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 987.8824191988 阿根廷比索 (ARS)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 1.5137444126 澳元 (AUD)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 1.79 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 1.7 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 1.8117321985 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 2 巴巴多斯元 (BBD)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 119.6284667057 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 1.8117321985 保加利亚利瓦 (BGN)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 0.376 巴林第纳尔 (BHD)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 2908.1583617405 布隆迪法郎 (BIF)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 1 百慕大元 (BMD)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 1.3228867711 文莱元 (BND)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 6.9122759393 玻利维亚币 (BOB)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 5.7080061461 巴西雷亚尔 (BRL)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 1 巴哈马元 (BSD)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 84.1029455659 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 13.3904598459 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 3.2750000954 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 32750.000953674 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 2.0200435256 伯利兹元 (BZD)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 1.3897093895 加拿大元 (CAD)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 2841.9999516954 刚果法郎 (CDF)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 0.8683053742 瑞士法郎 (CHF)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 947.8694269222 智利披索 (CLP)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 7.1199353604 中国人民币 (CNY)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 4326.6824281991 哥伦比亚比索 (COP)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 515.825105253 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 1 古巴可兑换比索 (CUC)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 23.9615674361 古巴比索 (CUP)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 102.1457435095 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 23.4216821748 捷克共和国克朗 (CZK)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 178.0802257283 吉布提法郎 (DJF)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 6.9111119509 丹麦克郎 (DKK)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 60.2629105718 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 133.4818285502 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 48.7780840611 埃及镑 (EGP)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 15 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 119.5816559413 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 0.926323964 欧元 (EUR)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 2.2685478964 斐济元 (FJD)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 0.7716570951 福克兰岛磅 (FKP)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 0.7716570951 英镑 (GBP)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 2.755 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 0.7716570951 格恩西岛磅 (GGP)2024-10-28 07:00:57
1 美元(USD) = 16.0904153192 加纳塞地 (GHS)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 0.7716552987 直布罗陀镑 (GIP)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 70.9259049961 冈比亚达拉西 (GMD)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 8624.5338504209 几内亚法郎 (GNF)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 7.7326480431 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 208.9276207549 圭亚那元 (GYD)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 7.7708843942 港元 (HKD)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 25.2163355921 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 6.9790248611 克罗地亚库纳 (HRK)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 131.906557733 海地古德 (HTG)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 374.0715739693 匈牙利福林 (HUF)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 15694.850153959 印尼卢比 (IDR)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 3.7409154354 以色列新谢克尔 (ILS)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 0.7716552987 马恩磅 (IMP)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 84.1036492572 印度卢比 (INR)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 1309.1182951429 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 42046.187578748 伊朗里尔斯 (IRR)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 138.1109649648 冰岛克朗 (ISK)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 0.7716552987 新泽西岛磅 (JEP)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 158.653991659 牙买加元 (JMD)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 0.709 约旦第纳尔 (JOD)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 152.9588456214 日元 (JPY)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 129.1354986304 肯尼亚先令 (KES)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 85.8000037824 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 4065.2548921444 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 455.6978111531 科摩罗法郎 (KMF)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 899.9857101001 朝鲜圆 (KPW)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 1388.6177071988 韩元 (KRW)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 0.3065905202 科威特第纳尔 (KWD)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 0.8303269117 开曼岛元 (KYD)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 485.8303418326 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 21952.073028418 老挝或老挝基普 (LAK)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 89704.681603246 黎巴嫩镑 (LBP)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 293.8690885721 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 192.1126728806 利比里亚元 (LRD)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 17.6551871113 巴索托洛蒂 (LSL)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 3.1982450117 立陶宛立特 (LTL)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 0.6509866179 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 4.8247550223 利比亚第纳尔 (LYD)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 9.8900834716 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 17.9581290148 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 4615.8492827215 马达加斯加 (MGA)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 56.8893633393 马其顿代纳尔 (MKD)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 2097.9666640366 缅甸缅元 (MMK)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 3403.7934075087 蒙古图格里克 (MNT)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 8.004010926 澳门币 (MOP)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 398.8537871038 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 39.8853787104 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 46.0800281242 毛里求斯卢比 (MUR)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 15.4597294539 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-10-28 07:01:09
1 美元(USD) = 1736.774304059 马拉维克瓦查 (MWK)2024-10-28 07:01:21
1 美元(USD) = 19.9665535488 墨西哥比索 (MXN)2024-10-28 07:01:21
1 美元(USD) = 4.3403130289 马来西亚林吉特 (MYR)2024-10-28 07:01:21
1 美元(USD) = 63.6317712321 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-10-28 07:01:21
1 美元(USD) = 17.6551871113 纳米比亚元 (NAD)2024-10-28 07:01:21
1 美元(USD) = 1644.0430680269 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-10-28 07:01:21
1 美元(USD) = 36.8003036039 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-10-28 07:01:21
1 美元(USD) = 10.9849909937 挪威克郎 (NOK)2024-10-28 07:01:21
1 美元(USD) = 134.6289165485 尼泊尔卢比 (NPR)2024-10-28 07:01:21
1 美元(USD) = 1.6730656252 纽西兰元 (NZD)2024-10-28 07:01:21
1 美元(USD) = 0.384951157 阿曼里亚尔 (OMR)2024-10-28 07:01:21
1 美元(USD) = 1 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-10-28 07:01:21
1 美元(USD) = 3.7572422316 秘鲁新索尔 (PEN)2024-10-28 07:01:21
1 美元(USD) = 3.9416633819 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-10-28 07:01:21
1 美元(USD) = 58.3599851563 菲律宾比索 (PHP)2024-10-28 07:01:21
1 美元(USD) = 278.1525899771 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-10-28 07:01:21
1 美元(USD) = 4.0255496455 波兰兹罗提 (PLN)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 7932.0113823972 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 3.64 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 4.6086873971 罗马尼亚新雷 (RON)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 108.3508587063 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 96.5203712781 俄罗斯卢布 (RUB)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 1354.6128035661 卢旺达法郎 (RWF)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 3.75 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 8.2649333987 所罗门群岛元 (SBD)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 13.8909464632 塞舌尔卢比 (SCR)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 601.3867644569 苏丹镑 (SDG)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 10.6190850759 瑞典克朗 (SEK)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 1.322911558 新加坡元 (SGD)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 0.7716552987 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 22720.020601102 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 570.0221265209 索马里先令 (SOS)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 0.166666666 塞波加大公国货币 (SPL)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 30.5294100817 苏里南美元 (SRD)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 22925.985401743 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 22.9259854017 圣多美多布拉 (STN)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 8.75 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 13028.20377146 叙利亚镑 (SYP)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 17.6551871113 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 33.7213598142 泰铢 (THB)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 10.6451677598 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 3.4998108653 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 3.1062305148 突尼斯第纳尔 (TND)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 2.3593325728 汤加潘加 (TOP)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 34.3103114058 土耳其的里拉 (TRY)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 6.7941992614 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 1.5136671781 图瓦卢美元 (TVD)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 32.1012947646 台币 (TWD)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 2727.1014443093 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 41.3981451267 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-10-28 07:01:22
1 美元(USD) = 3668.1751528979 乌干达先令 (UGX)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 1 美元 (USD)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 41.5770670218 乌拉圭比索 (UYU)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 12814.464896317 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 4098999.4764131 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 40.9899947641 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 25389.03654694 越南盾 (VND)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 119.2298529021 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 2.7430556345 萨摩亚塔拉 (WST)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 607.5970815375 中非法郎 (XAF)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 0.0298400363 银价盎司 (XAG)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 0.0003656335 金价盎司 (XAU)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 2.7096073754 东加勒比元 (XCD)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 0.7516649601 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 607.5970815375 西非法郎 (XOF)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 0.0008346546 钯价盎司 (XPD)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 110.5341025732 太平洋法郎 (XPF)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 0.0009776735 铂价盎司 (XPT)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 250.3064295244 也门里亚尔 (YER)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 17.6551871113 南非兰特 (ZAR)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 26.5725375441 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-10-28 07:01:33
1 美元(USD) = 361.9 津巴布韦元 (ZWD)2024-10-28 07:01:33


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号