货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 国际货币基金组织特别提款权):

货币兑换汇率更新时间
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.8230610104174 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 89.779308235087 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 122.04930980366 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 510.4376878654 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.3609685772586 荷兰盾 (ANG)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1208.3061792143 安哥拉宽扎 (AOA)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1316.9417977287 阿根廷比索 (ARS)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.0165062475337 澳元 (AUD)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.3507907988148 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.2325679324492 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.4353454188581 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.626581898117 巴巴多斯元 (BBD)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 156.96321607793 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.4353454188581 保加利亚利瓦 (BGN)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.493797396846 巴林第纳尔 (BHD)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3849.0476960362 布隆迪法郎 (BIF)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3132909490585 百慕大元 (BMD)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.7638295284554 文莱元 (BND)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.0766800032755 玻利维亚币 (BOB)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 7.5829271880607 巴西雷亚尔 (BRL)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3132909490585 巴哈马元 (BSD)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 110.89609988381 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17.903072140464 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.2946088898035 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 42946.088897474 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.6548803664478 伯利兹元 (BZD)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.8347166653719 加拿大元 (CAD)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3752.9824756684 刚果法郎 (CDF)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.1597856267328 瑞士法郎 (CHF)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1278.961327325 智利披索 (CLP)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.5105155180025 中国人民币 (CNY)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5773.1732402532 哥伦比亚比索 (COP)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 668.16934341759 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3132909490585 古巴可兑换比索 (CUC)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 31.50662889188 古巴比索 (CUP)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 137.30515399284 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 31.492473034986 捷克共和国克朗 (CZK)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 233.79749395862 吉布提法郎 (DJF)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.2879521071694 丹麦克郎 (DKK)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 79.267107209012 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 175.41888321858 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 65.286414693139 埃及镑 (EGP)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 19.699364235878 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 161.27252776015 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.245172340567 欧元 (EUR)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.9829717983741 斐济元 (FJD)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0381123217704 福克兰岛磅 (FKP)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0381123217704 英镑 (GBP)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.6023458894131 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0381123217704 格恩西岛磅 (GGP)2024-11-21 14:02:05
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 20.873112618851 加纳塞地 (GHS)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0381123217704 直布罗陀镑 (GIP)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 93.770945474377 冈比亚达拉西 (GMD)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 11322.084142924 几内亚法郎 (GNF)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.135125213218 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 274.0417833704 圭亚那元 (GYD)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.221229533523 港元 (HKD)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 33.145822187975 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 9.3817509999326 克罗地亚库纳 (HRK)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 172.50108581556 海地古德 (HTG)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 510.31714722936 匈牙利福林 (HUF)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 20926.373590557 印尼卢比 (IDR)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.9121961086408 以色列新谢克尔 (ILS)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0381123217704 马恩磅 (IMP)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 110.89609988381 印度卢比 (INR)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1718.7415016012 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 55275.412336817 伊朗里尔斯 (IRR)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 181.18115898411 冰岛克朗 (ISK)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0381123217704 新泽西岛磅 (JEP)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 208.25171274658 牙买加元 (JMD)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.93112328288249 约旦第纳尔 (JOD)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 203.71859158168 日元 (JPY)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 169.94529267613 肯尼亚先令 (KES)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 113.59963968347 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5311.2478015992 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 612.58463474458 科摩罗法郎 (KMF)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1181.9707702291 朝鲜圆 (KPW)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1836.7301293663 韩元 (KRW)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.40385697416646 科威特第纳尔 (KWD)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0852639346574 开曼岛元 (KYD)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 650.57417062511 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 28856.789441617 老挝或老挝基普 (LAK)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 117822.8964804 黎巴嫩镑 (LBP)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 382.31328922221 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 237.80406007151 利比里亚元 (LRD)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.82312588594 巴索托洛蒂 (LSL)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.2993310574994 立陶宛立特 (LTL)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.87510712090735 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.4085072423348 利比亚第纳尔 (LYD)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 13.120922670538 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.86275106714 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6147.5197284065 马达加斯加 (MGA)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 76.606834761084 马其顿代纳尔 (MKD)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2756.5925181469 缅甸缅元 (MMK)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4498.4052226615 蒙古图格里克 (MNT)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10.52786641951 澳门币 (MOP)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 522.77557542633 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 52.277557542607 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 61.050337462362 毛里求斯卢比 (MUR)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 20.264720125024 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-11-21 14:02:17
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2278.6124108501 马拉维克瓦查 (MWK)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 26.663712669253 墨西哥比索 (MXN)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.8681544112718 马来西亚林吉特 (MYR)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 83.925946556691 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.82312588594 纳米比亚元 (NAD)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2201.3612941945 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 48.315036591673 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.516061986421 挪威克郎 (NOK)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 177.51693188894 尼泊尔卢比 (NPR)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.2367299206187 纽西兰元 (NZD)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.50563306958141 阿曼里亚尔 (OMR)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3132909490585 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.984405763032 秘鲁新索尔 (PEN)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.2595118977104 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 77.42361701993 菲律宾比索 (PHP)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 365.09150296666 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 5.3980939178048 波兰兹罗提 (PLN)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 10247.002355509 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.780379054573 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6.1965113734239 罗马尼亚新雷 (RON)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 145.67035198367 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 131.77190311786 俄罗斯卢布 (RUB)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1809.5187903989 卢旺达法郎 (RWF)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.9248410589695 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 11.035327393493 所罗门群岛元 (SBD)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 18.120418609772 塞舌尔卢比 (SCR)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 789.88249184193 苏丹镑 (SDG)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 14.464844498169 瑞典克朗 (SEK)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.7638295284554 新加坡元 (SGD)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.0381123217704 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 29652.324353398 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 750.24393504871 索马里先令 (SOS)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.21888182396756 塞波加大公国货币 (SPL)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 46.707189619207 苏里南美元 (SRD)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30684.601693907 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 30.684601693854 圣多美多布拉 (STN)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 11.491295804262 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 17075.313826904 叙利亚镑 (SYP)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.82312588594 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 45.565696181349 泰铢 (THB)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 13.998032856421 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.605014620071 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4.1493538360187 突尼斯第纳尔 (TND)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.1452218690237 汤加潘加 (TOP)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 45.318853949052 土耳其的里拉 (TRY)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 8.9097007505117 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 2.0165062475337 图瓦卢美元 (TVD)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 42.797887327604 台币 (TWD)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3480.7711500363 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 54.264970328225 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-11-21 14:02:32
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 4844.07795022 乌干达先令 (UGX)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1.3132909490585 美元 (USD)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 56.13334295579 乌拉圭比索 (UYU)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 16847.424756741 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 6048251.276768 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 60.482512767729 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 33426.045672384 越南盾 (VND)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 158.97251383771 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.6607547345924 萨摩亚塔拉 (WST)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 816.77951299264 中非法郎 (XAF)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.042098200906786 银价盎司 (XAG)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.00049421699330423 金价盎司 (XAU)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 3.5534685384121 东加勒比元 (XCD)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 1 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 816.77951299264 西非法郎 (XOF)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.0012741609199149 钯价盎司 (XPD)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 148.5885847911 太平洋法郎 (XPF)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 0.0013591670911492 铂价盎司 (XPT)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 328.53155427156 也门里亚尔 (YER)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 23.82312588594 南非兰特 (ZAR)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 36.323432824098 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-11-21 14:02:44
1 国际货币基金组织特别提款权(XDR) = 475.27999446428 津巴布韦元 (ZWD)2024-11-21 14:02:44


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号