货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 汤加潘加):

货币兑换汇率更新时间
1 汤加潘加(TOP) = 1.5424625858345 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-04-29 08:42:34
1 汤加潘加(TOP) = 30.272735945115 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-04-29 08:42:34
1 汤加潘加(TOP) = 39.590950028933 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-04-29 08:42:34
1 汤加潘加(TOP) = 162.2788307823 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-04-29 08:42:34
1 汤加潘加(TOP) = 0.75191840872439 荷兰盾 (ANG)2024-04-29 08:42:34
1 汤加潘加(TOP) = 354.02212272279 安哥拉宽扎 (AOA)2024-04-29 08:42:34
1 汤加潘加(TOP) = 367.54337842897 阿根廷比索 (ARS)2024-04-29 08:42:34
1 汤加潘加(TOP) = 0.64172160136561 澳元 (AUD)2024-04-29 08:42:34
1 汤加潘加(TOP) = 0.75180613441628 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-04-29 08:42:34
1 汤加潘加(TOP) = 0.71442911123177 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-04-29 08:42:34
1 汤加潘加(TOP) = 0.76702781201466 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-04-29 08:42:34
1 汤加潘加(TOP) = 0.84000685409641 巴巴多斯元 (BBD)2024-04-29 08:42:34
1 汤加潘加(TOP) = 46.152170902369 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-04-29 08:42:34
1 汤加潘加(TOP) = 0.76702781201466 保加利亚利瓦 (BGN)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 0.15792128857012 巴林第纳尔 (BHD)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 1206.453531191 布隆迪法郎 (BIF)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 0.4200034270482 百慕大元 (BMD)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 0.57202753137383 文莱元 (BND)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 2.914642576386 玻利维亚币 (BOB)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 2.1489815671178 巴西雷亚尔 (BRL)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 0.4200034270482 巴哈马元 (BSD)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 35.025312610468 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 5.7933935007714 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 1.3733976812873 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 13733.976812754 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 0.85023837887127 伯利兹元 (BZD)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 0.57355783603646 加拿大元 (CAD)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 1173.2391346344 刚果法郎 (CDF)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 0.38354214959978 瑞士法郎 (CHF)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 398.33509899725 智利披索 (CLP)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 3.0435077786429 中国人民币 (CNY)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 1636.6958501122 哥伦比亚比索 (COP)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 211.46242382106 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 0.4200034270482 古巴可兑换比索 (CUC)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 10.086590163661 古巴比索 (CUP)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 43.245147497315 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 9.8669125826296 捷克共和国克朗 (CZK)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 74.857382002708 吉布提法郎 (DJF)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 2.925068369336 丹麦克郎 (DKK)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 24.668467862704 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 56.394512407818 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 20.087684645929 埃及镑 (EGP)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 6.300051405723 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 23.926943615337 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 0.39217509294691 欧元 (EUR)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 0.95520056461578 斐济元 (FJD)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 0.33562212428489 福克兰岛磅 (FKP)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 0.33562212428489 英镑 (GBP)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 1.1247418858124 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 0.33562212428489 格恩西岛磅 (GGP)2024-04-29 08:42:35
1 汤加潘加(TOP) = 5.6968901349072 加纳塞地 (GHS)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 0.33562212428489 直布罗陀镑 (GIP)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 28.529980753678 冈比亚达拉西 (GMD)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 3616.6750054472 几内亚法郎 (GNF)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 3.2687631093039 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 87.839008938764 圭亚那元 (GYD)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 3.2882554073688 港元 (HKD)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 10.384538952469 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 2.9548432376701 克罗地亚库纳 (HRK)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 55.740944829623 海地古德 (HTG)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 153.86369985352 匈牙利福林 (HUF)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 6806.1515355647 印尼卢比 (IDR)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 1.6029539037838 以色列新谢克尔 (ILS)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 0.33562212428489 马恩磅 (IMP)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 35.025312610468 印度卢比 (INR)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 549.54713037179 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 17599.538852095 伊朗里尔斯 (IRR)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 58.946719949708 冰岛克朗 (ISK)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 0.33562212428489 新泽西岛磅 (JEP)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 65.647450751143 牙买加元 (JMD)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 0.29778242977718 约旦第纳尔 (JOD)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 66.438218247603 日元 (JPY)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 56.695939617927 肯尼亚先令 (KES)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 37.29931819104 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 1710.4007804702 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 192.93749807449 科摩罗法郎 (KMF)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 378.00154064964 朝鲜圆 (KPW)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 579.47114115238 韩元 (KRW)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 0.12935551270362 科威特第纳尔 (KWD)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 0.34458982787751 开曼岛元 (KYD)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 186.05815156466 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 9019.416995629 老挝或老挝基普 (LAK)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 38578.595628615 黎巴嫩镑 (LBP)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 124.25870452657 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 81.165887674088 利比里亚元 (LRD)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 7.901718008243 巴索托洛蒂 (LSL)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 1.3541021608761 立陶宛立特 (LTL)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 0.27562065532458 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 2.0473206761405 利比亚第纳尔 (LYD)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 4.2541461121935 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 7.477175513312 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 1868.8550061332 马达加斯加 (MGA)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 24.154225718358 马其顿代纳尔 (MKD)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 882.95034491768 缅甸缅元 (MMK)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 1426.0756263006 蒙古图格里克 (MNT)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 3.3869030696075 澳门币 (MOP)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 165.80938906093 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 16.580938906081 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 19.568360313661 毛里求斯卢比 (MUR)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 6.4580465284596 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-04-29 08:42:47
1 汤加潘加(TOP) = 730.56415505215 马拉维克瓦查 (MWK)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 7.211441846391 墨西哥比索 (MXN)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 2.0050400229384 马来西亚林吉特 (MYR)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 26.782512986995 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 7.901718008243 纳米比亚元 (NAD)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 519.08716091451 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 15.482289080446 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 4.6278215667793 挪威克郎 (NOK)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 56.06676916117 尼泊尔卢比 (NPR)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 0.70609752374558 纽西兰元 (NZD)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 0.16163545296412 阿曼里亚尔 (OMR)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 0.4200034270482 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 1.5744674512345 秘鲁新索尔 (PEN)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 1.5975781645461 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 24.246541585626 菲律宾比索 (PHP)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 116.95672154411 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 1.6941356119835 波兰兹罗提 (PLN)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 3132.9494594724 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 1.5288124744555 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 1.9517059352991 罗马尼亚新雷 (RON)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 45.942198905894 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 38.190579564054 俄罗斯卢布 (RUB)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 543.40714330415 卢旺达法郎 (RWF)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 1.5750128514308 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 3.5099539349758 所罗门群岛元 (SBD)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 5.6233057620042 塞舌尔卢比 (SCR)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 245.88337831542 苏丹镑 (SDG)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 4.5875662703573 瑞典克朗 (SEK)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 0.57202753137383 新加坡元 (SGD)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 0.33562212428489 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 9514.0353175045 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 240.26350464783 索马里先令 (SOS)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 0.070000570894698 塞波加大公国货币 (SPL)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 14.194740395036 苏里南美元 (SRD)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 9621.0698630246 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 9.6210698630083 圣多美多布拉 (STN)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 3.6750299866718 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 5460.8236770654 叙利亚镑 (SYP)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 7.901718008243 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 15.554552634342 泰铢 (THB)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 4.585443941548 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 1.4714770868272 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 1.3226266467114 突尼斯第纳尔 (TND)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 1 汤加潘加 (TOP)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 13.662311407488 土耳其的里拉 (TRY)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 2.8572079799582 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 0.64172160136561 图瓦卢美元 (TVD)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 13.694230126321 台币 (TWD)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 1086.3127368639 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 16.652573933248 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-04-29 08:42:59
1 汤加潘加(TOP) = 1601.5115196187 乌干达先令 (UGX)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 0.4200034270482 美元 (USD)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 16.221689943451 乌拉圭比索 (UYU)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 5314.0001523871 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 1528050.3842197 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 15.280503842179 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 10661.76306317 越南盾 (VND)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 50.839186211962 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 1.1623752728727 萨摩亚塔拉 (WST)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 257.24659094342 中非法郎 (XAF)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 0.015441458041689 银价盎司 (XAG)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 0.00018002749694732 金价盎司 (XAU)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 1.1348861620994 东加勒比元 (XCD)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 0.31917494397094 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 257.24659094342 西非法郎 (XOF)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 0.00043981095666917 钯价盎司 (XPD)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 46.79831739482 太平洋法郎 (XPF)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 0.00045756009149451 铂价盎司 (XPT)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 105.07121516171 也门里亚尔 (YER)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 7.9016936758905 南非兰特 (ZAR)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 11.193058291139 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-04-29 08:43:12
1 汤加潘加(TOP) = 151.99924024874 津巴布韦元 (ZWD)2024-04-29 08:43:12


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号