货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 毛里塔尼亚乌吉亚):

货币兑换汇率更新时间
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.092984303773818 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-04-29 12:47:21
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.8281667758749 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-04-29 12:47:21
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.3866563984245 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-04-29 12:47:21
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 9.8016735029688 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-04-29 12:47:21
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.045355728091352 荷兰盾 (ANG)2024-04-29 12:47:21
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 21.342177346546 安哥拉宽扎 (AOA)2024-04-29 12:47:21
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 22.137736022769 阿根廷比索 (ARS)2024-04-29 12:47:21
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.038450630783265 澳元 (AUD)2024-04-29 12:47:21
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.045321144657627 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-04-29 12:47:21
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.043068916625146 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-04-29 12:47:21
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.04615122297616 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.050638150455449 巴巴多斯元 (BBD)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.7796638788053 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.04615122297616 保加利亚利瓦 (BGN)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.0095199722856244 巴林第纳尔 (BHD)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 72.691716250398 布隆迪法郎 (BIF)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.025319075227724 百慕大元 (BMD)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.034409980187527 文莱元 (BND)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.17582320333408 玻利维亚币 (BOB)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.12955838569393 巴西雷亚尔 (BRL)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.025319075227724 巴哈马元 (BSD)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.1119757670583 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.34922462728616 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.082797858382461 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 827.97858382567 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.051244317688977 伯利兹元 (BZD)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.034518463808797 加拿大元 (CAD)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 70.72255810128 刚果法郎 (CDF)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.023059107399541 瑞士法郎 (CHF)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 24.072243404942 智利披索 (CLP)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.1834066454521 中国人民币 (CNY)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 98.721738899408 哥伦比亚比索 (COP)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 12.751852089895 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.025319075227724 古巴可兑换比索 (CUC)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.60836836042807 古巴比索 (CUP)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.6020131389903 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.59384501204869 捷克共和国克朗 (CZK)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 4.5162322631066 吉布提法郎 (DJF)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.17599760389162 丹麦克郎 (DKK)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.4869708805059 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.3942967152344 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.2086957041996 埃及镑 (EGP)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.37978612841587 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.4428467012417 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.023596745616421 欧元 (EUR)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.057089822279626 斐济元 (FJD)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.020184570422992 福克兰岛磅 (FKP)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.020184570422992 英镑 (GBP)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.067802541499436 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.020184570422992 格恩西岛磅 (GGP)2024-04-29 12:47:22
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.34329571637509 加纳塞地 (GHS)2024-04-29 12:47:33
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.020184570422992 直布罗陀镑 (GIP)2024-04-29 12:47:33
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.7200456331811 冈比亚达拉西 (GMD)2024-04-29 12:47:33
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 218.00757503884 几内亚法郎 (GNF)2024-04-29 12:47:33
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.19716077288778 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-04-29 12:47:33
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 5.2976502969855 圭亚那元 (GYD)2024-04-29 12:47:33
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.19811437576094 港元 (HKD)2024-04-29 12:47:33
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.6262928004896 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.17778967983792 克罗地亚库纳 (HRK)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.3635812562495 海地古德 (HTG)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 9.2510885229435 匈牙利福林 (HUF)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 411.29271159241 印尼卢比 (IDR)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.096544590007388 以色列新谢克尔 (ILS)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.020184570422992 马恩磅 (IMP)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.1119757670583 印度卢比 (INR)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 33.186490898602 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1059.0971743172 伊朗里尔斯 (IRR)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.5466906722893 冰岛克朗 (ISK)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.020184570422992 新泽西岛磅 (JEP)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.9597459745424 牙买加元 (JMD)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.017951224336457 约旦第纳尔 (JOD)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.9411313162805 日元 (JPY)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.4173973231605 肯尼亚先令 (KES)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.2485551959093 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 103.00376024413 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 11.608837847645 科摩罗法郎 (KMF)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 22.786742740215 朝鲜圆 (KPW)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 34.813138922499 韩元 (KRW)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.0077884773868325 科威特第纳尔 (KWD)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.020782360551843 开曼岛元 (KYD)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 11.216665611993 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 542.94947075212 老挝或老挝基普 (LAK)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2319.4093055281 黎巴嫩镑 (LBP)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 7.5031012656796 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 4.8932398510448 利比里亚元 (LRD)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.47447098145644 巴索托洛蒂 (LSL)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.081474843259233 立陶宛立特 (LTL)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.016583792817874 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.12344362337478 利比亚第纳尔 (LYD)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.25616632544379 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.45072539023021 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 112.69481876104 马达加斯加 (MGA)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.4555131582575 马其顿代纳尔 (MKD)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 53.244207226338 缅甸缅元 (MMK)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 85.922662390339 蒙古图格里克 (MNT)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.20405780703506 澳门币 (MOP)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 10.000000000003 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.1726957756338 毛里求斯卢比 (MUR)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.38944309224183 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-04-29 12:47:34
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 44.038832217523 马拉维克瓦查 (MWK)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.43501958706249 墨西哥比索 (MXN)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.12085001832949 马来西亚林吉特 (MYR)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.6145084818696 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.47447098145644 纳米比亚元 (NAD)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 31.412802772496 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.93336622626777 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.27805383656829 挪威克郎 (NOK)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.3807452091191 尼泊尔卢比 (NPR)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.042336482462119 纽西兰元 (NZD)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.0097384779253019 阿曼里亚尔 (OMR)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.025319075227724 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.094920866073855 秘鲁新索尔 (PEN)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.096305648369842 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.4586352750235 菲律宾比索 (PHP)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 7.0575773828066 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.10187605799009 波兰兹罗提 (PLN)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 188.9281000698 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.092161433828917 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.11743271848434 罗马尼亚新雷 (RON)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.7653818480789 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.304015711017 俄罗斯卢布 (RUB)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 32.750681982865 卢旺达法郎 (RWF)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.094946532103967 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.21086919973194 所罗门群岛元 (SBD)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.34127203606682 塞舌尔卢比 (SCR)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 14.837342457925 苏丹镑 (SDG)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.27558831291871 瑞典克朗 (SEK)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.034409980187527 新加坡元 (SGD)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.020184570422992 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 573.5890687626 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 14.481263702642 索马里先令 (SOS)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.004219845854408 塞波加大公国货币 (SPL)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.85567969334252 苏里南美元 (SRD)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 580.05052588608 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.58005052588557 圣多美多布拉 (STN)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.22154190824259 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 329.19494822321 叙利亚镑 (SYP)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.47447098145644 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.93679144163313 泰铢 (THB)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.27689864277508 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.08870819799998 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.079709211309608 突尼斯第纳尔 (TND)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.060342476265067 汤加潘加 (TOP)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.82359241353683 土耳其的里拉 (TRY)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.17231597616219 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.038450630783265 图瓦卢美元 (TVD)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.8246479594052 台币 (TWD)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 65.442602509403 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.0040758331168 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-04-29 12:47:46
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 96.606407709071 乌干达先令 (UGX)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.025319075227724 美元 (USD)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.97962920935609 乌拉圭比索 (UYU)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 320.08986615507 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 92126.204961764 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.92126204961832 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 641.99454277912 越南盾 (VND)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 3.064007485741 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.070069534034147 萨摩亚塔拉 (WST)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 15.478450463526 中非法郎 (XAF)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.0009284223312571 银价盎司 (XAG)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 1.0854239443883E-5 金价盎司 (XAU)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.068385613505539 东加勒比元 (XCD)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.019241683661056 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 15.478450463526 西非法郎 (XOF)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.6342791268777E-5 钯价盎司 (XPD)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.81584076553 太平洋法郎 (XPF)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 2.7473801954922E-5 铂价盎司 (XPT)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 6.3340230084564 也门里亚尔 (YER)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.47447098145644 南非兰特 (ZAR)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 0.67185164243831 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-04-29 12:47:58
1 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) = 9.1629733249135 津巴布韦元 (ZWD)2024-04-29 12:47:58


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号