货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 欧元):

货币兑换汇率更新时间
1 欧元(EUR) = 3.9364234093602 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 77.27257300338 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 101.03923799822 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 414.18733837578 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 1.9195551836788 荷兰盾 (ANG)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 903.50794493353 安哥拉宽扎 (AOA)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 937.46285497656 阿根廷比索 (ARS)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 1.6323255265749 澳元 (AUD)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 1.9186379585445 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 1.8233429319078 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 1.9558299999206 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 2.1437295626196 巴巴多斯元 (BBD)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 117.79944148271 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 1.9558299999206 保加利亚利瓦 (BGN)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 0.40302115777248 巴林第纳尔 (BHD)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 3075.8498516799 布隆迪法郎 (BIF)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 1.0718647813098 百慕大元 (BMD)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 1.4604016577222 文莱元 (BND)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 7.4400290582456 玻利维亚币 (BOB)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 5.4841672594198 巴西雷亚尔 (BRL)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 1.0718647813098 巴哈马元 (BSD)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 89.377481878503 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 14.781444493914 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 3.5058507626006 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 35058.507626384 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 2.1670006184479 伯利兹元 (BZD)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 1.4626042931145 加拿大元 (CAD)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 2994.5543595831 刚果法郎 (CDF)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 0.97865784823674 瑞士法郎 (CHF)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 1017.393007829 智利披索 (CLP)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 7.7675029814056 中国人民币 (CNY)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 4174.9266459474 哥伦比亚比索 (COP)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 540.5136728085 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 1.0718647813098 古巴可兑换比索 (CUC)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 25.760251113767 古巴比索 (CUP)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 110.26999999647 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 25.168610745532 捷克共和国克朗 (CZK)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 191.22813875862 吉布提法郎 (DJF)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 7.4584261695563 丹麦克郎 (DKK)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 62.921952177204 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 144.01658729442 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 51.202497333102 埃及镑 (EGP)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 16.077971719647 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 61.062209445762 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 1 欧元 (EUR)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 2.4204555532571 斐济元 (FJD)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 0.85563874877049 福克兰岛磅 (FKP)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 0.85563874877049 英镑 (GBP)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 2.8703931591346 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 0.85563874877049 格恩西岛磅 (GGP)2024-04-29 10:44:57
1 欧元(EUR) = 14.527507334643 加纳塞地 (GHS)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 0.85563333649647 直布罗陀镑 (GIP)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 72.829195197531 冈比亚达拉西 (GMD)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 9229.880966238 几内亚法郎 (GNF)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 8.3436002353381 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 224.20712600902 圭亚那元 (GYD)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 8.3905408590317 港元 (HKD)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 26.504447737478 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 7.5344270572176 克罗地亚库纳 (HRK)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 142.53508565553 海地古德 (HTG)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 392.17528775698 匈牙利福林 (HUF)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 17402.235230456 印尼卢比 (IDR)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 4.0923200510372 以色列新谢克尔 (ILS)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 0.85563333649647 马恩磅 (IMP)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 89.374375453051 印度卢比 (INR)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 1402.722832433 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 44940.618269059 伊朗里尔斯 (IRR)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 150.30390851783 冰岛克朗 (ISK)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 0.85563333649647 新泽西岛磅 (JEP)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 167.5399874099 牙买加元 (JMD)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 0.75995212994863 约旦第纳尔 (JOD)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 170.72955800636 日元 (JPY)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 144.63222601958 肯尼亚先令 (KES)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 95.189711341634 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 4363.2937568652 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 491.96298717334 科摩罗法郎 (KMF)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 964.6702768238 朝鲜圆 (KPW)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 1480.102457603 韩元 (KRW)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 0.33022008510483 科威特第纳尔 (KWD)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 0.88069097997222 开曼岛元 (KYD)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 474.88698019449 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 22995.823208686 老挝或老挝基普 (LAK)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 98126.25413318 黎巴嫩镑 (LBP)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 317.69217829743 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 207.17967913446 利比里亚元 (LRD)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 20.123301255865 巴索托洛蒂 (LSL)2024-04-29 10:45:09
1 欧元(EUR) = 3.4527665728068 立陶宛立特 (LTL)2024-04-29 10:45:10
1 欧元(EUR) = 0.70279319602536 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-04-29 10:45:10
1 欧元(EUR) = 5.2243161130142 利比亚第纳尔 (LYD)2024-04-29 10:45:10
1 欧元(EUR) = 10.848953723638 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-04-29 10:45:10
1 欧元(EUR) = 19.075065429142 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-04-29 10:45:10
1 欧元(EUR) = 4765.5183811634 马达加斯加 (MGA)2024-04-29 10:45:10
1 欧元(EUR) = 61.620329474691 马其顿代纳尔 (MKD)2024-04-29 10:45:10
1 欧元(EUR) = 2252.8418635292 缅甸缅元 (MMK)2024-04-29 10:45:10
1 欧元(EUR) = 3637.3467218751 蒙古图格里克 (MNT)2024-04-29 10:45:10
1 欧元(EUR) = 8.6422570847855 澳门币 (MOP)2024-04-29 10:45:10
1 欧元(EUR) = 423.49964761175 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-04-29 10:45:10
1 欧元(EUR) = 42.349964761218 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-04-29 10:45:10
1 欧元(EUR) = 49.708725244724 毛里求斯卢比 (MUR)2024-04-29 10:45:10
1 欧元(EUR) = 16.497425896309 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-04-29 10:45:10
1 欧元(EUR) = 1863.973266503 马拉维克瓦查 (MWK)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 18.43046423932 墨西哥比索 (MXN)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 5.1160841246844 马来西亚林吉特 (MYR)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 68.339485046106 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 20.123301255865 纳米比亚元 (NAD)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 1339.8087357494 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 39.490701634922 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 11.795951786818 挪威克郎 (NOK)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 143.06603150645 尼泊尔卢比 (NPR)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 1.7964617651817 纽西兰元 (NZD)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 0.41231477893741 阿曼里亚尔 (OMR)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 1.0718647813098 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 4.0190397411947 秘鲁新索尔 (PEN)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 4.0770754601875 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 61.837158081956 菲律宾比索 (PHP)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 298.72632176737 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 4.3184856818449 波兰兹罗提 (PLN)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 8005.5336750019 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 3.9015878039676 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 4.9765221368658 罗马尼亚新雷 (RON)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 117.16123108074 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 97.678635785519 俄罗斯卢布 (RUB)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 1385.693337967 卢旺达法郎 (RWF)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 4.0194929299117 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 8.9450895716008 所罗门群岛元 (SBD)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 14.440766794585 塞舌尔卢比 (SCR)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 628.9983266927 苏丹镑 (SDG)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 11.690252646372 瑞典克朗 (SEK)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 1.4603772708691 新加坡元 (SGD)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 0.85563333649647 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 24285.563038429 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 613.14976962838 索马里先令 (SOS)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 0.17864412950372 塞波加大公国货币 (SPL)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 36.220423979701 苏里南美元 (SRD)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 24564.991726679 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 24.564991726709 圣多美多布拉 (STN)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 9.3788168364606 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 13936.230607559 叙利亚镑 (SYP)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 20.123301255865 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 39.688996519888 泰铢 (THB)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 11.704172192727 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 3.7553518429067 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 3.3723874585811 突尼斯第纳尔 (TND)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 2.5529531717421 汤加潘加 (TOP)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 34.870498291277 土耳其的里拉 (TRY)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 7.2939468305701 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 1.6322326966536 图瓦卢美元 (TVD)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 34.962763908947 台币 (TWD)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 2771.3346428241 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 42.522553808131 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-04-29 10:45:22
1 欧元(EUR) = 4093.634003052 乌干达先令 (UGX)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 1.0718647813098 美元 (USD)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 41.471830280576 乌拉圭比索 (UYU)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 13555.648393586 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 3899830.6715241 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 38.998306715288 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 27192.630076091 越南盾 (VND)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 129.64238536546 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 2.9659133884206 萨摩亚塔拉 (WST)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 655.95064956446 中非法郎 (XAF)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 0.039434996569921 银价盎司 (XAG)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 0.00046059005049832 金价盎司 (XAU)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 2.8958528250046 东加勒比元 (XCD)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 0.8146109908262 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 655.95064956446 西非法郎 (XOF)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 0.0011212066830932 钯价盎司 (XPD)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 119.33058697134 太平洋法郎 (XPF)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 0.0011662336860129 铂价盎司 (XPT)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 268.15659777941 也门里亚尔 (YER)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 20.123301255865 南非兰特 (ZAR)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 28.451880213091 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-04-29 10:45:34
1 欧元(EUR) = 387.90786435601 津巴布韦元 (ZWD)2024-04-29 10:45:34


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号